WEBFISHING - 鱼类掉落表(以及如何运作)
特定鱼种的捕获概率、鱼池运作方式等。
鱼类概率
鱼类概率指的是鱼会多快咬上你的鱼饵。
所有当前的鱼饵都提供基础鱼类概率 0.06。
对鱼竿的“鱼竿概率”升级会给鱼类概率增加一个固定值:
- 升级 1:0.02
- 升级 2:0.04
- 升级 3:0.06
- 升级 4:0.08
- 升级 5:0.10
一些其他因素可以增加你的鱼类概率:
如果你最近慢速收线,概率将乘以 1.1。
使用 诱鱼器,概率将乘以 1.3。
下雨钓鱼概率将乘以 1.1。
如果你有捕鱼可乐增益效果,概率将乘以 1.15;如果是超强或豪华增益,则为 1.3。
最高可能的鱼类概率为 0.36(四舍五入)。
战利品滚动 / 垃圾
当你钓鱼时,游戏会随机生成 0 到 1 之间的整数(类似于掷 d100),以决定你能钓到什么:
没有磁铁钩时:
- 0.01 或 0.02:你将获得一个宝箱。
- 0.03 到 0.05:你将掷出垃圾池。
- 0.06 到 1:你将掷出咸水/淡水池。
磁铁钩(如果你使用磁铁钩,它将使宝箱和垃圾的概率翻倍):
- 0.01 到 0.04:你将获得一个宝箱。
- 0.05 到 0.10:你将掷出垃圾池。
- 0.11 到 1:你将掷出咸水/淡水池。
如果在下雨时,掷出 0.01 到 0.08 会掷出 雨水 池。
雨水池优先于宝箱或垃圾池,这意味着通常在雨中你无法钓到垃圾或宝箱。
当选择一个池时,系统将为每条鱼掷三个独立的整数,以决定鱼的种类、等级和大小。如果你使用蚯蚓作为鱼饵,则无法捕获 3 级鱼。
如果你使用 苍蝇钩,将会得到最小尺寸的鱼。
如果你使用 大饵,将会得到最大尺寸的鱼。*
如果你使用 闪亮的饵,将会得到最高等级的鱼。
如果你使用 金钩,如果适用,将会得到稀有鱼。只有金鲈鱼、金魟鱼、钻石和里兹鱼被视为“稀有”。
如果没有使用特殊钩子或多条鱼具有相同的值,将选择第一个掷出的鱼。
*这意味着使用大饵捕捉鲸鱼更具预测性,而不是闪亮的饵。此外,较大的鱼将为你带来更多的经验值。
鱼类掉落表
鱼类 | 战利品权重 | 捕获率 | 池 |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | 外星 |
鲑鱼 | 1.5 | 8.23% | 淡水 |
鲈鱼 | 1.25 | 6.86% | 淡水 |
鲤鱼 | 1.25 | 6.86% | 淡水 |
虹鳟 | 1.25 | 6.86% | 淡水 |
蓝鳃鱼 | 1.15 | 6.31% | 淡水 |
鲈鱼(淡水) | 1.15 | 6.31% | 淡水 |
黄鲑 | 1.15 | 6.31% | 淡水 |
金鱼 | 0.9 | 4.94% | 淡水 |
小龙虾 | 0.8 | 4.39% | 淡水 |
鱼鼓 | 0.8 | 4.39% | 淡水 |
螃蟹 | 0.65 | 3.57% | 淡水 |
鲫鱼 | 0.65 | 3.57% | 淡水 |
蜗牛 | 0.6 | 3.29% | 淡水 |
白鲈 | 0.55 | 3.02% | 淡水 |
黑鲶鱼 | 0.5 | 2.74% | 淡水 |
梭鱼 | 0.5 | 2.74% | 淡水 |
青蛙 | 0.4 | 2.19% | 淡水 |
水蛭 | 0.4 | 2.19% | 淡水 |
鲶鱼 | 0.35 | 1.92% | 淡水 |
蟾蜍 | 0.35 | 1.92% | 淡水 |
龟 | 0.35 | 1.92% | 淡水 |
帝王鲑鱼 | 0.32 | 1.76% | 淡水 |
锦鲤 | 0.25 | 1.37% | 淡水 |
鲟鱼 | 0.2 | 1.10% | 淡水 |
鳄鱼 | 0.1 | 0.55% | 淡水 |
鲨鱼 | 0.08 | 0.44% | 淡水 |
金鲈鱼 | 0.03 | 0.16% | 淡水 |
大西洋鲑鱼 | 1.2 | 6.71% | 咸水 |
鲱鱼 | 1.2 | 6.71% | 咸水 |
比目鱼 | 1.15 | 6.43% | 咸水 |
小丑鱼 | 1 | 5.59% | 咸水 |
虾 | 1 | 5.59% | 咸水 |
神仙鱼 | 0.9 | 5.03% | 咸水 |
石斑鱼 | 0.9 | 5.03% | 咸水 |
磷虾 | 0.8 | 4.47% | 咸水 |
牡蛎 | 0.8 | 4.47% | 咸水 |
鰭鲷 | 0.75 | 4.19% | 咸水 |
龙虾 | 0.7 | 3.91% | 咸水 |
海马 | 0.7 | 3.91% | 咸水 |
黄鲑(咸水) | 0.7 | 3.91% | 咸水 |
旗鱼 | 0.65 | 3.63% | 咸水 |
马林鱼 | 0.6 | 3.35% | 咸水 |
章鱼 | 0.6 | 3.35% | 咸水 |
魟鱼 | 0.6 | 3.35% | 咸水 |
狮子鱼 | 0.5 | 2.79% | 咸水 |
太阳鱼 | 0.4 | 2.24% | 咸水 |
鳗鱼 | 0.35 | 1.96% | 咸水 |
锤头鲨 | 0.35 | 1.96% | 咸水 |
狼鱼 | 0.35 | 1.96% | 咸水 |
鲨鱼 | 0.3 | 1.68% | 咸水 |
海龟 | 0.25 | 1.40% | 咸水 |
鱿鱼 | 0.25 | 1.40% | 咸水 |
水母 | 0.2 | 1.12% | 咸水 |
魟鱼(咸水) | 0.18 | 1.01% | 咸水 |
锯鱼 | 0.15 | 0.84% | 咸水 |
大白鲨 | 0.12 | 0.67% | 咸水 |
鲸鱼 | 0.11 | 0.61% | 咸水 |
空棘鱼 | 0.1 | 0.56% | 咸水 |
金魟鱼 | 0.03 | 0.17% | 咸水 |
Anomalocaris | 1 | 41.32% | 雨水 |
马蹄蟹 | 1 | 41.32% | 雨水 |
Heliocoprion | 0.3 | 12.40% | 雨水 |
Leedsichthys | 0.12 | 4.96% | 雨水 |
枝条 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
饮料环 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
塑料袋 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
汽水罐 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
杂草 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
靴子 | 0.5 | 8.43% | 垃圾 |
骨头 | 0.25 | 4.22% | 垃圾 |
钻石 | 0.18 | 3.04% | 垃圾 |
资料来源
本指南基于原始资料来源:Steam 社区指南。