WEBFISHING - 魚類掉落表(以及如何運作)
特定魚種的捕獲機率、魚池運作方式等。
魚類機率
魚類機率指的是魚會多快咬上你的魚餌。
所有當前的魚餌都提供基礎魚類機率 0.06。
對釣竿的“釣竿機率”升級會給魚類機率增加一個固定值:
- 升級 1:0.02
- 升級 2:0.04
- 升級 3:0.06
- 升級 4:0.08
- 升級 5:0.10
一些其他因素可以增加你的魚類機率:
如果你最近慢速收線,機率將乘以 1.1。
使用 誘魚器,機率將乘以 1.3。
下雨釣魚機率將乘以 1.1。
如果你有捕魚可樂增益效果,機率將乘以 1.15;如果是超強或豪華增益,則為 1.3。
最高可能的魚類機率為 0.36(四捨五入)。
戰利品滾動 / 垃圾
當你釣魚時,遊戲會隨機生成 0 到 1 之間的整數(類似於擲 d100),以決定你能釣到什麼:
沒有磁鐵鉤時:
- 0.01 或 0.02:你將獲得一個寶箱。
- 0.03 到 0.05:你將擲出垃圾池。
- 0.06 到 1:你將擲出鹹水/淡水池。
磁鐵鉤(如果你使用磁鐵鉤,它將使寶箱和垃圾的機率翻倍):
- 0.01 到 0.04:你將獲得一個寶箱。
- 0.05 到 0.10:你將擲出垃圾池。
- 0.11 到 1:你將擲出鹹水/淡水池。
如果在下雨時,擲出 0.01 到 0.08 會擲出 雨水 池。
雨水池優先於寶箱或垃圾池,這意味著通常在雨中你無法釣到垃圾或寶箱。
當選擇一個池時,系統將為每條魚擲三個獨立的整數,以決定魚的種類、等級和大小。如果你使用蚯蚓作為魚餌,則無法捕獲 3 級魚。
如果你使用 蒼蠅鉤,將會得到最小尺寸的魚。
如果你使用 大餌,將會得到最大尺寸的魚。*
如果你使用 閃亮的餌,將會得到最高等級的魚。
如果你使用 金鉤,如果適用,將會得到稀有魚。只有金鱸魚、金魟魚、鑽石和里茲魚被視為“稀有”。
如果沒有使用特殊鉤子或多條魚具有相同的值,將選擇第一個擲出的魚。
*這意味著使用大餌捕捉鯨魚更具預測性,而不是閃亮的餌。此外,較大的魚將為你帶來更多的經驗值。
魚類掉落表
魚類 | 戰利品權重 | 捕獲率 | 池 |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | 外星 |
鮭魚 | 1.5 | 8.23% | 淡水 |
鱸魚 | 1.25 | 6.86% | 淡水 |
鯉魚 | 1.25 | 6.86% | 淡水 |
虹鱒 | 1.25 | 6.86% | 淡水 |
藍鰓魚 | 1.15 | 6.31% | 淡水 |
鱸魚(淡水) | 1.15 | 6.31% | 淡水 |
黃鱒 | 1.15 | 6.31% | 淡水 |
金魚 | 0.9 | 4.94% | 淡水 |
小龍蝦 | 0.8 | 4.39% | 淡水 |
魚鼓 | 0.8 | 4.39% | 淡水 |
螃蟹 | 0.65 | 3.57% | 淡水 |
鯽魚 | 0.65 | 3.57% | 淡水 |
蝸牛 | 0.6 | 3.29% | 淡水 |
白鱸 | 0.55 | 3.02% | 淡水 |
黑鯰魚 | 0.5 | 2.74% | 淡水 |
梭魚 | 0.5 | 2.74% | 淡水 |
青蛙 | 0.4 | 2.19% | 淡水 |
水蛭 | 0.4 | 2.19% | 淡水 |
鯰魚 | 0.35 | 1.92% | 淡水 |
蟾蜍 | 0.35 | 1.92% | 淡水 |
龜 | 0.35 | 1.92% | 淡水 |
帝王鮭魚 | 0.32 | 1.76% | 淡水 |
錦鯉 | 0.25 | 1.37% | 淡水 |
鱘魚 | 0.2 | 1.10% | 淡水 |
鱷魚 | 0.1 | 0.55% | 淡水 |
鯊魚 | 0.08 | 0.44% | 淡水 |
金鱸魚 | 0.03 | 0.16% | 淡水 |
大西洋鮭魚 | 1.2 | 6.71% | 鹹水 |
鯡魚 | 1.2 | 6.71% | 鹹水 |
比目魚 | 1.15 | 6.43% | 鹹水 |
小丑魚 | 1 | 5.59% | 鹹水 |
蝦 | 1 | 5.59% | 鹹水 |
神仙魚 | 0.9 | 5.03% | 鹹水 |
石斑魚 | 0.9 | 5.03% | 鹹水 |
磷蝦 | 0.8 | 4.47% | 鹹水 |
牡蠣 | 0.8 | 4.47% | 鹹水 |
鰭鯛 | 0.75 | 4.19% | 鹹水 |
龍蝦 | 0.7 | 3.91% | 鹹水 |
海馬 | 0.7 | 3.91% | 鹹水 |
黃鱒(鹹水) | 0.7 | 3.91% | 鹹水 |
旗魚 | 0.65 | 3.63% | 鹹水 |
馬林魚 | 0.6 | 3.35% | 鹹水 |
章魚 | 0.6 | 3.35% | 鹹水 |
魟魚 | 0.6 | 3.35% | 鹹水 |
獅子魚 | 0.5 | 2.79% | 鹹水 |
太陽魚 | 0.4 | 2.24% | 鹹水 |
鰻魚 | 0.35 | 1.96% | 鹹水 |
錘頭鯊 | 0.35 | 1.96% | 鹹水 |
狼魚 | 0.35 | 1.96% | 鹹水 |
鯊魚 | 0.3 | 1.68% | 鹹水 |
海龜 | 0.25 | 1.40% | 鹹水 |
魷魚 | 0.25 | 1.40% | 鹹水 |
水母 | 0.2 | 1.12% | 鹹水 |
魟魚(鹹水) | 0.18 | 1.01% | 鹹水 |
鋸魚 | 0.15 | 0.84% | 鹹水 |
大白鯊 | 0.12 | 0.67% | 鹹水 |
鯨魚 | 0.11 | 0.61% | 鹹水 |
空棘魚 | 0.1 | 0.56% | 鹹水 |
金魟魚 | 0.03 | 0.17% | 鹹水 |
Anomalocaris | 1 | 41.32% | 雨水 |
馬蹄蟹 | 1 | 41.32% | 雨水 |
Heliocoprion | 0.3 | 12.40% | 雨水 |
Leedsichthys | 0.12 | 4.96% | 雨水 |
枝條 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
飲料環 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
塑料袋 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
汽水罐 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
雜草 | 1 | 16.86% | 垃圾 |
靴子 | 0.5 | 8.43% | 垃圾 |
骨頭 | 0.25 | 4.22% | 垃圾 |
鑽石 | 0.18 | 3.04% | 垃圾 |
資料來源
本指南基於原始資料來源:Steam 社群指南。