WEBFISHING - Balık Düşme Tablosu (ve nasıl çalışır)
Belirli balıkların elde edilme şansı, balık havuzlarının nasıl çalıştığı vb.
BALIK ŞANSI
Balık şansı, bir balığın yeminizi ne kadar hızlı ısıracağını ifade eder.
Mevcut tüm yemler, 0.06 temel balık şansı sağlar.
Olta için yapılan “Olta Şansı” yükseltmeleri balık şansınıza sabit bir değer ekler:
- Yükseltme 1: 0.02
- Yükseltme 2: 0.04
- Yükseltme 3: 0.06
- Yükseltme 4: 0.08
- Yükseltme 5: 0.10
Bir dizi diğer faktör balık şansınızı artırabilir:
Eğer yakın zamanda yavaş bir şekilde misinanızı sararsanız, şansınız 1.1 ile çarpılır.
Cazip Balıkçı kullanmak, şansınızı 1.3 ile çarpar.
Yağmurda balık avlamak şansınızı 1.1 ile çarpar.
Eğer Catcher’s Cola etkisine sahipseniz, şansınız 1.15 ile çarpılır; ULTRA veya DELUXE etkileri için bu 1.3 olur.
Maksimum balık şansı 0.36’dır (yuvarlanmış hali).
GANİMET ROLLEME / ÇÖP
Balık avlarken, ne yakalayacağınızı belirlemek için oyun 0 ile 1 arasında rastgele bir tam sayı oluşturur (bir d100 atmak gibi):
Mıknatıs Kancası Olmadan:
- 0.01 veya 0.02: Hazine sandığı alırsınız.
- 0.03 ila 0.05: Çöp havuzunu atarsınız.
- 0.06 ila 1: Tuzlu/Saf Su havuzunu atarsınız.
Mıknatıs Kancası (Eğer bir Mıknatıs Kancası kullanıyorsanız, hazine ve çöp şansını iki katına çıkarır):
- 0.01 ila 0.04: Hazine sandığı alırsınız.
- 0.05 ila 0.10: Çöp havuzunu atarsınız.
- 0.11 ila 1: Tuzlu/Saf Su havuzunu atarsınız.
Eğer yağmur yağıyorsa, 0.01 ila 0.08 arasındaki bir atış, Yağmur havuzunu atar.
Yağmur, hazine veya çöpe öncelik tanır, yani genellikle yağmur sırasında çöp veya hazine sandıkları yakalayamazsınız.
Bir havuz seçildiğinde, her balık için türünü, kademesini ve boyutunu belirlemek üzere üç ayrı tam sayı atarsınız. Yem olarak solucan kullanıyorsanız, 3. kademe balık yakalayamazsınız.
Sinek Kancası kullanıyorsanız, size en küçük boyuttaki balık verilir.
Büyük Yem kullanıyorsanız, size en büyük boyuttaki balık verilir.*
Parıldayan Yem kullanıyorsanız, size en yüksek kademeli balık verilir.
Altın Kanca kullanıyorsanız, varsa nadir bir balık verilir. Sadece Altın Levrek, Altın Manta Vatozu, Elmas ve Leedsichthys 'nadir' olarak kabul edilir.
Eğer özel bir kanca kullanılmazsa veya birden fazla balık aynı değerlere sahipse, ilk atılan balık seçilir.
*Bu, Balina gibi balıkları yakalamanın Büyük Yem ile daha öngörülebilir olduğu anlamına gelir, Parıldayan Yem ile değil. Dolaylı olarak, daha büyük balıklar size daha fazla XP kazandırır.
BALIK DÜŞME TABLOSU
Balık | Ganimet Ağırlığı | Yakalama Oranı | Havuz |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Uzaylı |
Somon | 1.5 | 8.23% | Saf Su |
Levrek | 1.25 | 6.86% | Saf Su |
Sazan | 1.25 | 6.86% | Saf Su |
Gökkuşağı Alabalık | 1.25 | 6.86% | Saf Su |
Mavi Yüzgeçli | 1.15 | 6.31% | Saf Su |
Tatlısu Levreği | 1.15 | 6.31% | Saf Su |
Zargana | 1.15 | 6.31% | Saf Su |
Japon Balığı | 0.9 | 4.94% | Saf Su |
Kerevit | 0.8 | 4.39% | Saf Su |
Kerevit | 0.8 | 4.39% | Saf Su |
Yengeç | 0.65 | 3.57% | Saf Su |
Lepistes | 0.65 | 3.57% | Saf Su |
Salyangoz | 0.6 | 3.29% | Saf Su |
Levrek | 0.55 | 3.02% | Saf Su |
Yayın Balığı | 0.5 | 2.74% | Saf Su |
Turna | 0.5 | 2.74% | Saf Su |
Kurbağa | 0.4 | 2.19% | Saf Su |
Sülük | 0.4 | 2.19% | Saf Su |
Kedi Balığı | 0.35 | 1.92% | Saf Su |
Kurbağa | 0.35 | 1.92% | Saf Su |
Kaplumbağa | 0.35 | 1.92% | Saf Su |
Kral Somon | 0.32 | 1.76% | Saf Su |
Koi | 0.25 | 1.37% | Saf Su |
Mersin Balığı | 0.2 | 1.10% | Saf Su |
Garp Balığı | 0.18 | 0.99% | Saf Su |
Miskellunge | 0.15 | 0.82% | Saf Su |
Axolotl | 0.14 | 0.77% | Saf Su |
Moonfish | 0.14 | 0.77% | Saf Su |
Pupfish | 0.14 | 0.77% | Saf Su |
Timsah | 0.1 | 0.55% | Saf Su |
Boğa Köpekbalığı | 0.08 | 0.44% | Saf Su |
Altın Levrek | 0.03 | 0.16% | Saf Su |
Atlantik Somonu | 1.2 | 6.71% | Tuzlu Su |
Ringa Balığı | 1.2 | 6.71% | Tuzlu Su |
Dil Balığı | 1.15 | 6.43% | Tuzlu Su |
Palyaço Balığı | 1 | 5.59% | Tuzlu Su |
Karides | 1 | 5.59% | Tuzlu Su |
Melek Balığı | 0.9 | 5.03% | Tuzlu Su |
Orfoz Balığı | 0.9 | 5.03% | Tuzlu Su |
Kril | 0.8 | 4.47% | Tuzlu Su |
İstiridye | 0.8 | 4.47% | Tuzlu Su |
Mavi Balık | 0.75 | 4.19% | Tuzlu Su |
Istakoz | 0.7 | 3.91% | Tuzlu Su |
Denizatı | 0.7 | 3.91% | Tuzlu Su |
Zargana | 0.7 | 3.91% | Tuzlu Su |
Kılıç Balığı | 0.65 | 3.63% | Tuzlu Su |
Marlin | 0.6 | 3.35% | Tuzlu Su |
Ahtapot | 0.6 | 3.35% | Tuzlu Su |
Vatoz | 0.6 | 3.35% | Tuzlu Su |
Aslan Balığı | 0.5 | 2.79% | Tuzlu Su |
Güneş Balığı | 0.4 | 2.24% | Tuzlu Su |
Yılan Balığı | 0.35 | 1.96% | Tuzlu Su |
Çekiç Başlı | 0.35 | 1.96% | Tuzlu Su |
Kurt Balığı | 0.35 | 1.96% | Tuzlu Su |
Köpek Balığı | 0.3 | 1.68% | Tuzlu Su |
Deniz Kaplumbağası | 0.25 | 1.40% | Tuzlu Su |
Kalamar | 0.25 | 1.40% | Tuzlu Su |
Denizanası | 0.2 | 1.12% | Tuzlu Su |
Manta Vatozu | 0.18 | 1.01% | Tuzlu Su |
Testere Balığı | 0.15 | 0.84% | Tuzlu Su |
Büyük Beyaz | 0.12 | 0.67% | Tuzlu Su |
Balina | 0.11 | 0.61% | Tuzlu Su |
Coelacanth | 0.1 | 0.56% | Tuzlu Su |
Altın Vatoz | 0.03 | 0.17% | Tuzlu Su |
Anomalocaris | 1 | 41.32% | Yağmur |
Nal Yengeci | 1 | 41.32% | Yağmur |
Heliocoprion | 0.3 | 12.40% | Yağmur |
Leedsichthys | 0.12 | 4.96% | Yağmur |
Dal | 1 | 16.86% | Çöp |
İçecek Halkası | 1 | 16.86% | Çöp |
Plastik Poşet | 1 | 16.86% | Çöp |
Soda Kutusu | 1 | 16.86% | Çöp |
Ot | 1 | 16.86% | Çöp |
Çizme | 0.5 | 8.43% | Çöp |
Kemik | 0.25 | 4.22% | Çöp |
Elmas | 0.18 | 3.04% | Çöp |
Kaynak
Bu rehber, orijinal kaynaktan alınan bilgilere dayanmaktadır: Steam Topluluk Rehberi.