WEBFISHING - ตารางการดรอปปลา (และวิธีการทำงาน)
โอกาสในการจับปลาบางชนิด วิธีการทำงานของบ่อปลา เป็นต้น
โอกาสการจับปลา
โอกาสการจับปลาหมายถึงความเร็วที่ปลาจะติดเหยื่อของคุณ
เหยื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันให้โอกาสการจับปลาพื้นฐานที่ 0.06
“โอกาสของคันเบ็ด” อัพเกรดคันเบ็ดของคุณเพื่อเพิ่มโอกาสการจับปลา:
- อัพเกรดที่ 1: 0.02
- อัพเกรดที่ 2: 0.04
- อัพเกรดที่ 3: 0.06
- อัพเกรดที่ 4: 0.08
- อัพเกรดที่ 5: 0.10
มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถเพิ่มโอกาสการจับปลาของคุณได้:
ถ้าคุณได้ดึงสายอย่างช้าๆ โอกาสของคุณจะถูกคูณด้วย 1.1
การใช้ Attractive Angler จะคูณโอกาสของคุณด้วย 1.3
การตกปลาในวันที่ฝนตก จะคูณโอกาสของคุณด้วย 1.1
ถ้าคุณมีบัฟ Catcher’s Cola โอกาสของคุณจะถูกคูณด้วย 1.15; สำหรับบัฟ ULTRA หรือ DELUXE จะเป็น 1.3
โอกาสการจับปลาสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 0.36 (ปัดขึ้น)
การสุ่มของที่ดรอป / ขยะ
เมื่อคุณตกปลา เกมจะสุ่มจำนวนเต็มระหว่าง 0 ถึง 1 (เหมือนการทอย d100) เพื่อกำหนดว่าคุณจะได้อะไร:
หากไม่มี Magnet Hook:
- 0.01 หรือ 0.02: คุณจะได้รับหีบสมบัติ
- 0.03 ถึง 0.05: คุณจะสุ่มไปที่บ่อขยะ
- 0.06 ถึง 1: คุณจะสุ่มไปที่บ่อน้ำเค็ม/น้ำจืด
Magnet Hook (ถ้าคุณใช้ Magnet Hook โอกาสสำหรับสมบัติและขยะจะเพิ่มเป็นสองเท่า):
- 0.01 ถึง 0.04: คุณจะได้รับหีบสมบัติ
- 0.05 ถึง 0.10: คุณจะสุ่มไปที่บ่อขยะ
- 0.11 ถึง 1: คุณจะสุ่มไปที่บ่อน้ำเค็ม/น้ำจืด
ถ้าฝนตก การสุ่ม 0.01 ถึง 0.08 จะสุ่มไปที่ บ่อฝน
ฝนจะมีความสำคัญมากกว่าสมบัติหรือขยะ หมายความว่าคุณจะไม่สามารถจับขยะหรือหีบสมบัติได้เมื่อฝนตก
เมื่อเลือกบ่อได้แล้ว คุณจะทำการสุ่มตัวเลขสามตัวสำหรับปลาแต่ละตัวเพื่อกำหนดชนิด ระดับ และขนาด ถ้าคุณใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อ คุณจะไม่สามารถจับปลาระดับ 3 ได้
ถ้าคุณใช้ Fly Hook คุณจะได้ปลาขนาดเล็กที่สุด
ถ้าคุณใช้ Large Lure คุณจะได้ปลาขนาดใหญ่ที่สุด
ถ้าคุณใช้ Sparkling Lure คุณจะได้ปลาระดับสูงสุด
ถ้าคุณใช้ Golden Hook คุณจะได้ปลาหายาก (ถ้ามี) ปลาหายากได้แก่ Golden Bass, Golden Manta Ray, Diamond และ Leedsichthys เท่านั้น
หากไม่มีการใช้เบ็ดพิเศษหรือปลาหลายชนิดมีค่าเท่ากัน ปลาที่สุ่มได้เป็นตัวแรกจะถูกเลือก
*หมายถึงการจับปลาเช่นปลาวาฬสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้นเมื่อใช้ Large Lure แทน Sparkling Lure และปลาขนาดใหญ่จะให้ XP มากกว่า
ตารางการดรอปปลา
ปลา | น้ำหนักดรอป | อัตราจับ | บ่อ |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Alien |
ปลาแซลมอน | 1.5 | 8.23% | น้ำจืด |
ปลากะพง | 1.25 | 6.86% | น้ำจืด |
ปลาเนื้ออ่อน | 1.25 | 6.86% | น้ำจืด |
ปลาเทราท์สีรุ้ง | 1.25 | 6.86% | น้ำจืด |
ปลาบลูจิล | 1.15 | 6.31% | น้ำจืด |
ปลากะพงขาว | 1.15 | 6.31% | น้ำจืด |
ปลาวอลอาย | 1.15 | 6.31% | น้ำจืด |
ปลาทอง | 0.9 | 4.94% | น้ำจืด |
กุ้งน้ำจืด | 0.8 | 4.39% | น้ำจืด |
ปลากลอง | 0.8 | 4.39% | น้ำจืด |
ปู | 0.65 | 3.57% | น้ำจืด |
ปลากุ๊บปี้ | 0.65 | 3.57% | น้ำจืด |
หอยทาก | 0.6 | 3.29% | น้ำจืด |
ปลาแครปปี้ | 0.55 | 3.02% | น้ำจืด |
ปลาธนู | 0.5 | 2.74% | น้ำจืด |
ปลาช่อน | 0.5 | 2.74% | น้ำจืด |
กบ | 0.4 | 2.19% | น้ำจืด |
ปลิง | 0.4 | 2.19% | น้ำจืด |
ปลาคาดฟิช | 0.35 | 1.92% | น้ำจืด |
คางคก | 0.35 | 1.92% | น้ำจืด |
เต่า | 0.35 | 1.92% | น้ำจืด |
ปลาแซลมอนคิง | 0.32 | 1.76% | น้ำจืด |
ปลาคาร์พโคอิ | 0.25 | 1.37% | น้ำจืด |
ปลาเจียนท์สเตอเจียน | 0.2 | 1.10% | น้ำจืด |
ปลาเพลสการ์ | 0.18 | 0.99% | น้ำจืด |
ปลามัสกี้ | 0.15 | 0.82% | น้ำจืด |
ปลาหมูน้ำลึก | 0.14 | 0.77% | น้ำจืด |
ปลาอุลโมเอ้ | 0.14 | 0.77% | น้ำจืด |
ปลาป๊อปฟิช | 0.14 | 0.77% | น้ำจืด |
จระเข้ | 0.1 | 0.55% | น้ำจืด |
ฉลามวัว | 0.08 | 0.44% | น้ำจืด |
ปลากะพงทอง | 0.03 | 0.16% | น้ำจืด |
ปลาแอตแลนติกแซลมอน | 1.2 | 6.71% | น้ำเค็ม |
ปลาเฮอร์ริ่ง | 1.2 | 6.71% | น้ำเค็ม |
ปลาลิ้นหมา | 1.15 | 6.43% | น้ำเค็ม |
ปลาโคลนฟิช | 1 | 5.59% | น้ำเค็ม |
กุ้ง | 1 | 5.59% | น้ำเค็ม |
ปลาแองเจิล | 0.9 | 5.03% | น้ำเค็ม |
ปลาเกราพ | 0.9 | 5.03% | น้ำเค็ม |
กุ้งเคย | 0.8 | 4.47% | น้ำเค็ม |
หอยนางรม | 0.8 | 4.47% | น้ำเค็ม |
ปลาบลูฟิช | 0.75 | 4.19% | น้ำเค็ม |
ล็อบสเตอร์ | 0.7 | 3.91% | น้ำเค็ม |
ม้าน้ำ | 0.7 | 3.91% | น้ำเค็ม |
ปลาวอลอาย | 0.7 | 3.91% | น้ำเค็ม |
ปลาดาบ | 0.65 | 3.63% | น้ำเค็ม |
ปลาแบล็คมาร์ลิน | 0.6 | 3.35% | น้ำเค็ม |
ปลาหมึกยักษ์ | 0.6 | 3.35% | น้ำเค็ม |
ปลากระเบน | 0.6 | 3.35% | น้ำเค็ม |
ปลาปักเป้า | 0.5 | 2.79% | น้ำเค็ม |
ปลาแสงอาทิตย์ | 0.4 | 2.24% | น้ำเค็ม |
ปลาไหล | 0.35 | 1.96% | น้ำเค็ม |
ฉลามหัวค้อน | 0.35 | 1.96% | น้ำเค็ม |
ปลาโวล์ฟฟิช | 0.35 | 1.96% | น้ำเค็ม |
ปลาด็อกฟิช | 0.3 | 1.68% | น้ำเค็ม |
เต่าทะเล | 0.25 | 1.40% | น้ำเค็ม |
ปลาหมึก | 0.25 | 1.40% | น้ำเค็ม |
แมงกะพรุน | 0.2 | 1.12% | น้ำเค็ม |
ปลากระเบนแมนต้า | 0.18 | 1.01% | น้ำเค็ม |
ปลาฉลามฟันเลื่อย | 0.15 | 0.84% | น้ำเค็ม |
ฉลามขาวใหญ่ | 0.12 | 0.67% | น้ำเค็ม |
ปลาวาฬ | 0.11 | 0.61% | น้ำเค็ม |
ปลาคอยเคลนท์ | 0.1 | 0.56% | น้ำเค็ม |
กระเบนทอง | 0.03 | 0.17% | น้ำเค็ม |
อะโนมาโลคาริส | 1 | 41.32% | ฝน |
ปูเกือกม้า | 1 | 41.32% | ฝน |
เฮลิโอโคพรอน | 0.3 | 12.40% | ฝน |
ลีดซิคทิส | 0.12 | 4.96% | ฝน |
กิ่งไม้ | 1 | 16.86% | ขยะ |
แหวนเครื่องดื่ม | 1 | 16.86% | ขยะ |
ถุงพลาสติก | 1 | 16.86% | ขยะ |
กระป๋องโซดา | 1 | 16.86% | ขยะ |
วัชพืช | 1 | 16.86% | ขยะ |
รองเท้าบูท | 0.5 | 8.43% | ขยะ |
กระดูก | 0.25 | 4.22% | ขยะ |
เพชร | 0.18 | 3.04% | ขยะ |
แหล่งที่มา
คู่มือนี้อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มา: Steam Community Guide.