WEBFISHING - Таблицы выпадения рыбы (и как это работает)
Шансы на поимку определённой рыбы, как работают рыболовные группы и так далее.
ШАНС ВЫЛОВА РЫБЫ
Шанс вылова рыбы указывает, как быстро рыба клюнет на вашу приманку.
Все текущие приманки дают базовый шанс поимки рыбы 0.06.
Улучшения «Шанс Удочки» добавляют фиксированное значение к вашему шансу поимки рыбы:
- Улучшение 1: 0.02
- Улучшение 2: 0.04
- Улучшение 3: 0.06
- Улучшение 4: 0.08
- Улучшение 5: 0.10
Несколько других факторов могут увеличить шанс вылова рыбы:
Если вы недавно медленно выматывали леску, ваш шанс умножается на 1.1.
Использование Привлекательного Рыбака умножает ваш шанс на 1.3.
Рыбалка под дождем умножает ваш шанс на 1.1.
Если у вас есть бафф Catcher’s Cola, ваш шанс умножается на 1.15; для баффов ULTRA или DELUXE — на 1.3.
Максимальный возможный шанс вылова рыбы составляет 0.36 (округленный вверх).
ЛУТ РОЛЛ / МУСОР
Когда вы ловите рыбу, игра генерирует случайное целое число от 0 до 1 (как бросок d100), чтобы определить, что вы поймаете:
Без Магнитного Крючка:
- 0.01 или 0.02: вы получите сундук с сокровищами.
- 0.03 до 0.05: вы бросите на группу Мусора.
- 0.06 до 1: вы бросите на группу Солёной/Пресной воды.
Магнитный Крючок (Если вы используете магнитный крючок, он удваивает шансы на сокровища и мусор):
- 0.01 до 0.04: вы получите сундук с сокровищами.
- 0.05 до 0.10: вы бросите на группу Мусора.
- 0.11 до 1: вы бросите на группу Солёной/Пресной воды.
Если идет дождь, бросок 0.01 до 0.08 активирует группу Дождь.
Дождь имеет приоритет над сокровищами или мусором, то есть обычно вы не сможете поймать мусор или сундуки с сокровищами во время дождя.
Когда выбрана группа, вы бросаете три отдельных целых числа для каждой рыбы, чтобы определить её тип, уровень и размер. Если вы используете червей в качестве приманки, вы не сможете поймать рыбу уровня 3.
Если вы используете Муховый Крючок, вам достанется самая маленькая рыба.
Если вы используете Большую Приманку, вам достанется самая крупная рыба.*
Если вы используете Сверкающую Приманку, вам достанется рыба самого высокого уровня.
Если вы используете Золотой Крючок, вам достанется, если возможно, редкая рыба. Только Золотой Окунь, Золотой Скаты, Бриллиант и Лидсиктис считаются "редкими".
Если не используются специализированные крючки или несколько рыб имеют одинаковые значения, выбирается первая пойманная рыба.
*Это значит, что ловля рыбы, такой как Киты, будет более предсказуемой с Большой Приманкой, а не со Сверкающей Приманкой. Помимо прочего, крупная рыба принесёт вам больше опыта.
ТАБЛИЦА ВЫПАДЕНИЯ РЫБЫ
Рыба | Вес Лута | Шанс Поймать | Группа |
---|---|---|---|
НЛО | 1 | 100% | Инопланетная |
Лосось | 1.5 | 8.23% | Пресная Вода |
Окунь | 1.25 | 6.86% | Пресная Вода |
Карп | 1.25 | 6.86% | Пресная Вода |
Радужная Форель | 1.25 | 6.86% | Пресная Вода |
Синежаберник | 1.15 | 6.31% | Пресная Вода |
Жёлтая Плотва | 1.15 | 6.31% | Пресная Вода |
Судак | 1.15 | 6.31% | Пресная Вода |
Золотая Рыбка | 0.9 | 4.94% | Пресная Вода |
Рак | 0.8 | 4.39% | Пресная Вода |
Барабан | 0.8 | 4.39% | Пресная Вода |
Краб | 0.65 | 3.57% | Пресная Вода |
Гуппи | 0.65 | 3.57% | Пресная Вода |
Улитка | 0.6 | 3.29% | Пресная Вода |
Краппи | 0.55 | 3.02% | Пресная Вода |
Чёрный Боуфин | 0.5 | 2.74% | Пресная Вода |
Щука | 0.5 | 2.74% | Пресная Вода |
Лягушка | 0.4 | 2.19% | Пресная Вода |
Пиявка | 0.4 | 2.19% | Пресная Вода |
Сом | 0.35 | 1.92% | Пресная Вода |
Жаба | 0.35 | 1.92% | Пресная Вода |
Черепаха | 0.35 | 1.92% | Пресная Вода |
Царский Лосось | 0.32 | 1.76% | Пресная Вода |
Карп Кои | 0.25 | 1.37% | Пресная Вода |
Осетр | 0.2 | 1.10% | Пресная Вода |
Гар | 0.18 | 0.99% | Пресная Вода |
Маскинон | 0.15 | 0.82% | Пресная Вода |
Аксолотль | 0.14 | 0.77% | Пресная Вода |
Луноглазка | 0.14 | 0.77% | Пресная Вода |
Коропозубые | 0.14 | 0.77% | Пресная Вода |
Аллигатор | 0.1 | 0.55% | Пресная Вода |
Акула-Бык | 0.08 | 0.44% | Пресная Вода |
Золотой Окунь | 0.03 | 0.16% | Пресная Вода |
Атлантический Лосось | 1.2 | 6.71% | Солёная Вода |
Сельдь | 1.2 | 6.71% | Солёная Вода |
Камбала | 1.15 | 6.43% | Солёная Вода |
Рыба-Клоун | 1 | 5.59% | Солёная Вода |
Креветка | 1 | 5.59% | Солёная Вода |
Рыба-ангел | 0.9 | 5.03% | Солёная Вода |
Групер | 0.9 | 5.03% | Солёная Вода |
Крилль | 0.8 | 4.47% | Солёная Вода |
Устрица | 0.8 | 4.47% | Солёная Вода |
Голубая Рыба | 0.75 | 4.19% | Солёная Вода |
Омары | 0.7 | 3.91% | Солёная Вода |
Морской Конёк | 0.7 | 3.91% | Солёная Вода |
Судак | 0.7 | 3.91% | Солёная Вода |
Меч-Рыба | 0.65 | 3.63% | Солёная Вода |
Марлин | 0.6 | 3.35% | Солёная Вода |
Осьминог | 0.6 | 3.35% | Солёная Вода |
Скаты | 0.6 | 3.35% | Солёная Вода |
Рыба-Лев | 0.5 | 2.79% | Солёная Вода |
Солнечная Рыба | 0.4 | 2.24% | Солёная Вода |
Угорь | 0.35 | 1.96% | Солёная Вода |
Акула-молот | 0.35 | 1.96% | Солёная Вода |
Волчья Рыба | 0.35 | 1.96% | Солёная Вода |
Катран | 0.3 | 1.68% | Солёная Вода |
Морская Черепаха | 0.25 | 1.40% | Солёная Вода |
Кальмар | 0.25 | 1.40% | Солёная Вода |
Португальский Корабель | 0.2 | 1.12% | Солёная Вода |
Скат Манта | 0.18 | 1.01% | Солёная Вода |
Рыба-пила | 0.15 | 0.84% | Солёная Вода |
Большая Белая | 0.12 | 0.67% | Солёная Вода |
Кит | 0.11 | 0.61% | Солёная Вода |
Коэлокант | 0.1 | 0.56% | Солёная Вода |
Золотой Скат | 0.03 | 0.17% | Солёная Вода |
Аномалокарис | 1 | 41.32% | Дождь |
Подкова-Краб | 1 | 41.32% | Дождь |
Гелиокоприон | 0.3 | 12.40% | Дождь |
Лидсиктис | 0.12 | 4.96% | Дождь |
Ветка | 1 | 16.86% | Мусор |
Кольца от Напитков | 1 | 16.86% | Мусор |
Пластиковый Пакет | 1 | 16.86% | Мусор |
Банк Лимонада | 1 | 16.86% | Мусор |
Водоросли | 1 | 16.86% | Мусор |
Ботинок | 0.5 | 8.43% | Мусор |
Кость | 0.25 | 4.22% | Мусор |
Алмаз | 0.18 | 3.04% | Мусор |
Источник
Этот гид основан на информации из оригинального источника: Руководство сообщества Steam.