WEBFISHING - Tabelas de Drop de Peixe (e como funciona)
Probabilidades de capturar determinados peixes, como funcionam os agrupamentos de peixes, etc.
CHANCE DE PEIXE
A chance de peixe refere-se à rapidez com que um peixe morderá sua isca.
Todas as iscas atuais oferecem uma chance base de peixe de 0.06.
As atualizações de “Chance da Vara” para sua vara de pesca adicionam um valor fixo à sua chance de peixe:
- Upgrade 1: 0.02
- Upgrade 2: 0.04
- Upgrade 3: 0.06
- Upgrade 4: 0.08
- Upgrade 5: 0.10
Vários outros fatores podem aumentar sua chance de peixe:
Se você recentemente recolheu a linha lentamente, sua chance é multiplicada por 1.1.
Usar o Atrativo do Pescador multiplica sua chance por 1.3.
Pescar na chuva multiplica sua chance por 1.1.
Se você tiver o buff Catcher’s Cola, sua chance é multiplicada por 1.15; para os buffs ULTRA ou DELUXE, é 1.3.
A chance máxima possível de peixe é 0.36 (arredondada para cima).
ROLL DE LOOT / LIXO
Quando você pesca, o jogo rola um número inteiro aleatório entre 0 e 1 (como rolar um d100) para determinar o que você vai pegar:
Sem o Anzol Magnético:
- 0.01 ou 0.02: Você ganha um baú do tesouro.
- 0.03 a 0.05: Você rola o agrupamento de Lixo.
- 0.06 a 1: Você rola o agrupamento de Água Salgada/Fresca.
Anzol Magnético (Se você estiver usando um anzol magnético, ele dobra as chances de tesouro e lixo):
- 0.01 a 0.04: Você ganha um baú do tesouro.
- 0.05 a 0.10: Você rola o agrupamento de Lixo.
- 0.11 a 1: Você rola o agrupamento de Água Salgada/Fresca.
Se estiver chovendo, rolar 0.01 a 0.08 rolará o agrupamento Chuva.
A Chuva tem prioridade sobre o tesouro ou o lixo, o que significa que você normalmente não poderá pegar lixo nem baús de tesouro durante a chuva.
Quando um agrupamento é escolhido, você rola três números inteiros separados para cada peixe para determinar seu tipo, nível e tamanho. Se você usar minhocas como isca, não poderá pegar peixes de nível 3.
Se você estiver usando o Anzol Mosca, você receberá o peixe de menor tamanho.
Se você estiver usando o Isca Grande, você receberá o peixe de maior tamanho.*
Se você estiver usando a Isca Brilhante, você receberá o peixe de maior nível.
Se você estiver usando o Anzol Dourado, você receberá, se aplicável, um peixe raro. Apenas o Bass Dourado, Manta Ray Dourada, Diamond e Leedsichthys são considerados 'raros'.
Se nenhum anzol especializado for usado ou vários peixes tiverem os mesmos valores, o primeiro peixe rolado é selecionado.
*Isso significa que capturar peixes como a Baleia é mais previsível com a Isca Grande, e não com a Isca Brilhante. De forma tangencial, peixes maiores lhe darão mais XP.
TABELA DE DROP DE PEIXES
Peixe | Peso do Loot | Taxa de Captura | Agrupamento |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Alien |
Salmão | 1.5 | 8.23% | Água Doce |
Bass | 1.25 | 6.86% | Água Doce |
Carpa | 1.25 | 6.86% | Água Doce |
Truta Arco-Íris | 1.25 | 6.86% | Água Doce |
Bluegill | 1.15 | 6.31% | Água Doce |
Perca | 1.15 | 6.31% | Água Doce |
Walleye | 1.15 | 6.31% | Água Doce |
Peixe-Dourado | 0.9 | 4.94% | Água Doce |
Lagostim | 0.8 | 4.39% | Água Doce |
Drum | 0.8 | 4.39% | Água Doce |
Caranguejo | 0.65 | 3.57% | Água Doce |
Guppy | 0.65 | 3.57% | Água Doce |
Caracol | 0.6 | 3.29% | Água Doce |
Crappie | 0.55 | 3.02% | Água Doce |
Bowfin | 0.5 | 2.74% | Água Doce |
Pike | 0.5 | 2.74% | Água Doce |
Sapo | 0.4 | 2.19% | Água Doce |
Sanguessuga | 0.4 | 2.19% | Água Doce |
Bagre | 0.35 | 1.92% | Água Doce |
Rã | 0.35 | 1.92% | Água Doce |
Tartaruga | 0.35 | 1.92% | Água Doce |
Salmão Real | 0.32 | 1.76% | Água Doce |
Koi | 0.25 | 1.37% | Água Doce |
Esturjão | 0.2 | 1.10% | Água Doce |
Gar | 0.18 | 0.99% | Água Doce |
Muskellunge | 0.15 | 0.82% | Água Doce |
Axolote | 0.14 | 0.77% | Água Doce |
Mooneye | 0.14 | 0.77% | Água Doce |
Pupfish | 0.14 | 0.77% | Água Doce |
Jacaré | 0.1 | 0.55% | Água Doce |
Touro Tubarão | 0.08 | 0.44% | Água Doce |
Bass Dourado | 0.03 | 0.16% | Água Doce |
Salmão Atlântico | 1.2 | 6.71% | Água Salgada |
Arenque | 1.2 | 6.71% | Água Salgada |
Linguado | 1.15 | 6.43% | Água Salgada |
Peixe-Palhaço | 1 | 5.59% | Água Salgada |
Camarão | 1 | 5.59% | Água Salgada |
Peixe-Anjo | 0.9 | 5.03% | Água Salgada |
Garoupa | 0.9 | 5.03% | Água Salgada |
Krill | 0.8 | 4.47% | Água Salgada |
Ostra | 0.8 | 4.47% | Água Salgada |
Peixe-Azul | 0.75 | 4.19% | Água Salgada |
Lagosta | 0.7 | 3.91% | Água Salgada |
Cavalo-Marinho | 0.7 | 3.91% | Água Salgada |
Walleye | 0.7 | 3.91% | Água Salgada |
Peixe-Espada | 0.65 | 3.63% | Água Salgada |
Marlin | 0.6 | 3.35% | Água Salgada |
Polvo | 0.6 | 3.35% | Água Salgada |
Arraia | 0.6 | 3.35% | Água Salgada |
Peixe-Leão | 0.5 | 2.79% | Água Salgada |
Peixe-Sol | 0.4 | 2.24% | Água Salgada |
Enguia | 0.35 | 1.96% | Água Salgada |
Tubarão Martelo | 0.35 | 1.96% | Água Salgada |
Peixe-Lobo | 0.35 | 1.96% | Água Salgada |
Cação | 0.3 | 1.68% | Água Salgada |
Tartaruga Marinha | 0.25 | 1.40% | Água Salgada |
Lula | 0.25 | 1.40% | Água Salgada |
Caravela | 0.2 | 1.12% | Água Salgada |
Manta Ray | 0.18 | 1.01% | Água Salgada |
Peixe-Serra | 0.15 | 0.84% | Água Salgada |
Grande Branco | 0.12 | 0.67% | Água Salgada |
Baleia | 0.11 | 0.61% | Água Salgada |
Coalecanto | 0.1 | 0.56% | Água Salgada |
Arraia Dourada | 0.03 | 0.17% | Água Salgada |
Anomalocaris | 1 | 41.32% | Chuva |
Caranguejo-Ferradura | 1 | 41.32% | Chuva |
Heliocoprion | 0.3 | 12.40% | Chuva |
Leedsichthys | 0.12 | 4.96% | Chuva |
Galho | 1 | 16.86% | Lixo |
Anéis de Bebida | 1 | 16.86% | Lixo |
Saco Plástico | 1 | 16.86% | Lixo |
Lata de Refrigerante | 1 | 16.86% | Lixo |
Erva | 1 | 16.86% | Lixo |
Bota | 0.5 | 8.43% | Lixo |
Osso | 0.25 | 4.22% | Lixo |
Diamante | 0.18 | 3.04% | Lixo |
Fonte
Este guia é baseado nas informações da fonte original: Guia da Comunidade Steam.