WEBFISHING - Tabele łupów ryb (i jak to działa)
Szanse na złapanie określonych ryb, jak działają pule ryb, itp.
SZANSA NA ZŁOWIENIE RYBY
Szansa na złowienie ryby odnosi się do tego, jak szybko ryba połknie przynętę.
Wszystkie obecne przynęty dają podstawową szansę na złowienie ryby wynoszącą 0.06.
Ulepszenia „Rod Chance” (szansa na złowienie) do twojej wędki dodają wartość stałą do tej szansy:
- Ulepszenie 1: 0.02
- Ulepszenie 2: 0.04
- Ulepszenie 3: 0.06
- Ulepszenie 4: 0.08
- Ulepszenie 5: 0.10
Kilka dodatkowych czynników może zwiększyć szansę na złowienie ryby:
Jeśli niedawno zwolniłeś zwijanie, twoja szansa jest mnożona przez 1.1.
Użycie Attractive Angler zwiększa twoją szansę przez 1.3.
Łowienie podczas deszczu zwiększa twoją szansę przez 1.1.
Jeśli masz buff Catcher’s Cola, twoja szansa jest mnożona przez 1.15; dla buffów ULTRA lub DELUXE jest to 1.3.
Maksymalna możliwa szansa na złowienie ryby wynosi 0.36 (zaokrąglona w górę).
RZUTY NA ŁUPY / ODPADKI
Podczas łowienia gra losuje liczbę całkowitą między 0 a 1 (jak rzut kostką d100), aby określić, co złowisz:
Bez Magnet Hook:
- 0.01 lub 0.02: Dostaniesz skrzynię ze skarbem.
- 0.03 do 0.05: Trafisz na pulę odpadków.
- 0.06 do 1: Trafisz na pulę wody słodkiej lub słonej.
Magnet Hook (jeśli używasz haczyka Magnet, podwaja szanse na skarby i odpadki):
- 0.01 do 0.04: Dostaniesz skrzynię ze skarbem.
- 0.05 do 0.10: Trafisz na pulę odpadków.
- 0.11 do 1: Trafisz na pulę wody słodkiej lub słonej.
Jeśli pada deszcz, rzut 0.01 do 0.08 skieruje cię na pulę deszczu.
Deszcz ma priorytet nad skarbami i odpadkami, co oznacza, że zazwyczaj nie będziesz mógł złowić odpadków ani skarbów podczas deszczu.
Kiedy zostanie wybrana pula, losujesz trzy oddzielne liczby całkowite dla każdej ryby, aby określić jej typ, poziom i rozmiar. Jeśli używasz robaków jako przynęty, nie możesz złowić ryb poziomu 3.
Jeśli używasz Fly Hook, złowisz najmniejszą rybę.
Jeśli używasz Large Lure, złowisz największą rybę.*
Jeśli używasz Sparkling Lure, złowisz rybę najwyższego poziomu.
Jeśli używasz Golden Hook, złowisz, jeśli to możliwe, rzadką rybę. Za rzadkie uważane są jedynie Golden Bass, Golden Manta Ray, Diamond i Leedsichthys.
Jeśli nie używasz specjalnych haczyków lub jeśli wiele ryb ma te same wartości, zostanie wybrana pierwsza wylosowana ryba.
*Oznacza to, że złowienie ryb takich jak Wieloryb jest bardziej przewidywalne przy użyciu Large Lure, a nie Sparkling Lure. Większe ryby dają więcej XP.
TABELA ŁUPÓW RYB
Ryba | Waga Łupu | Wskaźnik Złowienia | Pula |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Obcy |
Łosoś | 1.5 | 8.23% | Słodka Woda |
Bass | 1.25 | 6.86% | Słodka Woda |
Karp | 1.25 | 6.86% | Słodka Woda |
Pstrąg tęczowy | 1.25 | 6.86% | Słodka Woda |
Bluegill | 1.15 | 6.31% | Słodka Woda |
Okoń | 1.15 | 6.31% | Słodka Woda |
Sandacz | 1.15 | 6.31% | Słodka Woda |
Złota rybka | 0.9 | 4.94% | Słodka Woda |
Rak | 0.8 | 4.39% | Słodka Woda |
Bęben | 0.8 | 4.39% | Słodka Woda |
Krab | 0.65 | 3.57% | Słodka Woda |
Gupik | 0.65 | 3.57% | Słodka Woda |
Ślimak | 0.6 | 3.29% | Słodka Woda |
Crappie | 0.55 | 3.02% | Słodka Woda |
Bowfin | 0.5 | 2.74% | Słodka Woda |
Szczupak | 0.5 | 2.74% | Słodka Woda |
Żaba | 0.4 | 2.19% | Słodka Woda |
Pijawka | 0.4 | 2.19% | Słodka Woda |
Sum | 0.35 | 1.92% | Słodka Woda |
Ropucha | 0.35 | 1.92% | Słodka Woda |
Żółw | 0.35 | 1.92% | Słodka Woda |
Łosoś Królewski | 0.32 | 1.76% | Słodka Woda |
Koi | 0.25 | 1.37% | Słodka Woda |
Jesiotr | 0.2 | 1.10% | Słodka Woda |
Gar | 0.18 | 0.99% | Słodka Woda |
Muskellunge | 0.15 | 0.82% | Słodka Woda |
Aksolotl | 0.14 | 0.77% | Słodka Woda |
Mooneye | 0.14 | 0.77% | Słodka Woda |
Pupfish | 0.14 | 0.77% | Słodka Woda |
Aligator | 0.1 | 0.55% | Słodka Woda |
Rekin Bydlęcy | 0.08 | 0.44% | Słodka Woda |
Złoty Bass | 0.03 | 0.16% | Słodka Woda |
Łosoś Atlantycki | 1.2 | 6.71% | Słona Woda |
Śledź | 1.2 | 6.71% | Słona Woda |
Flądra | 1.15 | 6.43% | Słona Woda |
Błazenek | 1 | 5.59% | Słona Woda |
Krewetka | 1 | 5.59% | Słona Woda |
Skalnik | 0.9 | 5.03% | Słona Woda |
Grouper | 0.9 | 5.03% | Słona Woda |
Kryl | 0.8 | 4.47% | Słona Woda |
Ostryga | 0.8 | 4.47% | Słona Woda |
Bluefish | 0.75 | 4.19% | Słona Woda |
Homar | 0.7 | 3.91% | Słona Woda |
Konik morski | 0.7 | 3.91% | Słona Woda |
Walleye | 0.7 | 3.91% | Słona Woda |
Miecznik | 0.65 | 3.63% | Słona Woda |
Marlin | 0.6 | 3.35% | Słona Woda |
Ośmiornica | 0.6 | 3.35% | Słona Woda |
Płaszczka | 0.6 | 3.35% | Słona Woda |
Skrzydlica | 0.5 | 2.79% | Słona Woda |
Słońce | 0.4 | 2.24% | Słona Woda |
Węgorz | 0.35 | 1.96% | Słona Woda |
Rekin młot | 0.35 | 1.96% | Słona Woda |
Wilk morski | 0.35 | 1.96% | Słona Woda |
Rekin psi | 0.3 | 1.68% | Słona Woda |
Żółw morski | 0.25 | 1.40% | Słona Woda |
Kałamarnica | 0.25 | 1.40% | Słona Woda |
ManOWar | 0.2 | 1.12% | Słona Woda |
Płaszczka | 0.18 | 1.01% | Słona Woda |
Ryba piła | 0.15 | 0.84% | Słona Woda |
Wielki Biały | 0.12 | 0.67% | Słona Woda |
Wieloryb | 0.11 | 0.61% | Słona Woda |
Koelacanth | 0.1 | 0.56% | Słona Woda |
Złota płaszczka | 0.03 | 0.17% | Słona Woda |
Anomalocaris | 1 | 41.32% | Deszcz |
Krab podkowiasty | 1 | 41.32% | Deszcz |
Heliokopron | 0.3 | 12.40% | Deszcz |
Leedsichthys | 0.12 | 4.96% | Deszcz |
Gałąź | 1 | 16.86% | Odpadki |
Pierścionki | 1 | 16.86% | Odpadki |
Plastikowa torba | 1 | 16.86% | Odpadki |
Puszka | 1 | 16.86% | Odpadki |
Chwast | 1 | 16.86% | Odpadki |
But | 0.5 | 8.43% | Odpadki |
Kość | 0.25 | 4.22% | Odpadki |
Diament | 0.18 | 3.04% | Odpadki |
Źródło
Ten przewodnik opiera się na informacji z oryginalnego źródła: Steam Community Guide.