WEBFISHING - Vis drop-tabellen (en hoe het werkt)
Kansen om bepaalde vissen te vangen, hoe vispools werken, enzovoort.
VIS KANS
Viskans verwijst naar hoe snel een vis je aas zal bijten.
Al het huidige aas geeft een basisviskans van 0,06.
“Kans op de hengel” upgrades aan je hengel voegen een vaste waarde toe aan je viskans:
- Upgrade 1: 0,02
- Upgrade 2: 0,04
- Upgrade 3: 0,06
- Upgrade 4: 0,08
- Upgrade 5: 0,10
Verschillende factoren kunnen je viskans verder verhogen:
Als je onlangs je lijn langzaam hebt ingehaald, wordt je kans vermenigvuldigd met 1,1.
Met de Attractive Angler wordt je kans vermenigvuldigd met 1,3.
Vissen in de regen vermenigvuldigt je kans met 1,1.
Als je de Catcher’s Cola-buff hebt, wordt je kans vermenigvuldigd met 1,15; voor ULTRA of DELUXE buffs is het 1,3.
De maximale viskans die mogelijk is, is 0,36 (naar boven afgerond).
LOOT ROLLEN / ROMMEL
Wanneer je vist, rolt het spel een willekeurig geheel getal tussen 0 en 1 (alsof je een d100 rolt) om te bepalen wat je vangt:
Zonder de Magnet Hook:
- 0,01 of 0,02: Je krijgt een schatkist.
- 0,03 tot 0,05: Je rolt de rommelpool.
- 0,06 tot 1: Je rolt de zoutwater/zoetwaterpool.
Magnet Hook (Als je een Magnet Hook gebruikt, verdubbelen de kansen voor schatten en rommel):
- 0,01 tot 0,04: Je krijgt een schatkist.
- 0,05 tot 0,10: Je rolt de rommelpool.
- 0,11 tot 1: Je rolt de zoutwater/zoetwaterpool.
Als het regent, rolt 0,01 tot 0,08 de regenpool.
Regen heeft prioriteit boven schatten of rommel, wat betekent dat je meestal geen rommel of schatkisten kunt vangen tijdens regen.
Wanneer een pool is gekozen, rol je drie afzonderlijke gehele getallen voor elke vis om het type, niveau en de grootte te bepalen. Als je wormen als aas gebruikt, kun je geen niveau 3 vis vangen.
Als je de Fly Hook gebruikt, krijg je de kleinste vis.
Als je de Large Lure gebruikt, krijg je de grootste vis.
Als je de Sparkling Lure gebruikt, krijg je de vis met het hoogste niveau.
Als je de Golden Hook gebruikt, krijg je, indien van toepassing, een zeldzame vis. Alleen de Golden Bass, Golden Manta Ray, Diamond en Leedsichthys worden als 'zeldzaam' beschouwd.
Als er geen gespecialiseerde haken worden gebruikt of als meerdere vissen dezelfde waarden hebben, wordt de eerste vis die wordt gerold geselecteerd.
*Dit betekent dat het vangen van vissen zoals de walvis voorspelbaarder is met de Large Lure, niet de Sparkling Lure. Grotere vissen geven je ook meer XP.
VIS DROP TABEL
Vis | Drop Gewicht | Vangstpercentage | Pool |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Alien |
Zalm | 1,5 | 8,23% | Zoetwater |
Baars | 1,25 | 6,86% | Zoetwater |
Karper | 1,25 | 6,86% | Zoetwater |
Regenboogforel | 1,25 | 6,86% | Zoetwater |
Blauwbaars | 1,15 | 6,31% | Zoetwater |
Snoek | 1,15 | 6,31% | Zoetwater |
Snoekbaars | 1,15 | 6,31% | Zoetwater |
Goudvis | 0,9 | 4,94% | Zoetwater |
Rivierkreeft | 0,8 | 4,39% | Zoetwater |
Trommelvis | 0,8 | 4,39% | Zoetwater |
Krab | 0,65 | 3,57% | Zoetwater |
Guppy | 0,65 | 3,57% | Zoetwater |
Slak | 0,6 | 3,29% | Zoetwater |
Zwartbaars | 0,55 | 3,02% | Zoetwater |
Boogvin | 0,5 | 2,74% | Zoetwater |
Meerval | 0,5 | 2,74% | Zoetwater |
Kikker | 0,4 | 2,19% | Zoetwater |
Bloedzuiger | 0,4 | 2,19% | Zoetwater |
Meerval | 0,35 | 1,92% | Zoetwater |
Pad | 0,35 | 1,92% | Zoetwater |
Schildpad | 0,35 | 1,92% | Zoetwater |
Koningszalm | 0,32 | 1,76% | Zoetwater |
Koi | 0,25 | 1,37% | Zoetwater |
Steur | 0,2 | 1,10% | Zoetwater |
Snoek | 0,18 | 0,99% | Zoetwater |
Muskusbaars | 0,15 | 0,82% | Zoetwater |
Axolotl | 0,14 | 0,77% | Zoetwater |
Mooneye | 0,14 | 0,77% | Zoetwater |
Killivis | 0,14 | 0,77% | Zoetwater |
Alligator | 0,1 | 0,55% | Zoetwater |
Stierhaai | 0,08 | 0,44% | Zoetwater |
Gouden baars | 0,03 | 0,16% | Zoetwater |
Atlantische zalm | 1,2 | 6,71% | Zoutwater |
Haring | 1,2 | 6,71% | Zoutwater |
Bot | 1,15 | 6,43% | Zoutwater |
Clownvis | 1 | 5,59% | Zoutwater |
Garnaal | 1 | 5,59% | Zoutwater |
Engelenvis | 0,9 | 5,03% | Zoutwater |
Zeebaars | 0,9 | 5,03% | Zoutwater |
Krill | 0,8 | 4,47% | Zoutwater |
Oester | 0,8 | 4,47% | Zoutwater |
Blauwe vis | 0,75 | 4,19% | Zoutwater |
Kreeft | 0,7 | 3,91% | Zoutwater |
Zeepaardje | 0,7 | 3,91% | Zoutwater |
Walleye | 0,7 | 3,91% | Zoutwater |
Zwaardvis | 0,65 | 3,63% | Zoutwater |
Marlijn | 0,6 | 3,35% | Zoutwater |
Octopus | 0,6 | 3,35% | Zoutwater |
Pijlstaartrog | 0,6 | 3,35% | Zoutwater |
Kogelvis | 0,5 | 2,79% | Zoutwater |
Maanvis | 0,4 | 2,24% | Zoutwater |
Paling | 0,35 | 1,96% | Zoutwater |
Hamerhaai | 0,35 | 1,96% | Zoutwater |
Zeewolf | 0,35 | 1,96% | Zoutwater |
Hondshaai | 0,3 | 1,68% | Zoutwater |
Zeeschildpad | 0,25 | 1,40% | Zoutwater |
Inktvis | 0,25 | 1,40% | Zoutwater |
Kwallen | 0,2 | 1,12% | Zoutwater |
Manta rog | 0,18 | 1,01% | Zoutwater |
Zaagvis | 0,15 | 0,84% | Zoutwater |
Witte haai | 0,12 | 0,67% | Zoutwater |
Walvis | 0,11 | 0,61% | Zoutwater |
Coelacanth | 0,1 | 0,56% | Zoutwater |
Gouden rog | 0,03 | 0,17% | Zoutwater |
Anomalocaris | 1 | 41,32% | Regen |
Hoefijzerkrab | 1 | 41,32% | Regen |
Helicoprion | 0,3 | 12,40% | Regen |
Leedsichthys | 0,12 | 4,96% | Regen |
Tak | 1 | 16,86% | Rommel |
Drinkringen | 1 | 16,86% | Rommel |
Plastic zak | 1 | 16,86% | Rommel |
Frisdrankblikje | 1 | 16,86% | Rommel |
Onkruid | 1 | 16,86% | Rommel |
Laars | 0,5 | 8,43% | Rommel |
Bot | 0,25 | 4,22% | Rommel |
Diamant | 0,18 | 3,04% | Rommel |
Bron
Deze gids is gebaseerd op informatie uit de oorspronkelijke bron: Steam Community Guide.