WEBFISHING - Fiskedroptabeller (og hvordan det fungerer)
Sjansene for å få visse fiskearter, hvordan fiskepooler fungerer, osv.
FISKE SJANSE
Fiskesjanse refererer til hvor raskt en fisk vil bite på agnet ditt.
Alt nåværende agn gir en grunnleggende fiskesjanse på 0,06.
“Stangsjansen” oppgraderinger på stangen din legger til en fast verdi til fiskesjansen din:
- Oppgradering 1: 0,02
- Oppgradering 2: 0,04
- Oppgradering 3: 0,06
- Oppgradering 4: 0,08
- Oppgradering 5: 0,10
Flere faktorer kan øke fiskesjansen din ytterligere:
Hvis du nylig har sveivet sakte, blir sjansen din multiplisert med 1,1.
Bruk av Attractive Angler multipliserer sjansen din med 1,3.
Fiske i regn multipliserer sjansen din med 1,1.
Hvis du har Catcher’s Cola buff, blir sjansen din multiplisert med 1,15; for ULTRA eller DELUXE buffs, er den 1,3.
Den maksimale mulige fiskesjansen er 0,36 (avrundet oppover).
LOTT TREKKING / SKRAP
Når du fisker, trekker spillet et tilfeldig heltall mellom 0 og 1 (som å rulle en d100) for å bestemme hva du får:
Uten Magnet Krok:
- 0,01 eller 0,02: Du får en skattekiste.
- 0,03 til 0,05: Du trekker skrap-poolen.
- 0,06 til 1: Du trekker saltvann-/ferskvann-poolen.
Magnet Krok (Hvis du bruker en Magnet Krok, dobles sjansene for skatt og skrap):
- 0,01 til 0,04: Du får en skattekiste.
- 0,05 til 0,10: Du trekker skrap-poolen.
- 0,11 til 1: Du trekker saltvann-/ferskvann-poolen.
Hvis det regner, trekker 0,01 til 0,08 regn-poolen.
Regn har prioritet over skatt eller skrap, noe som betyr at du vanligvis ikke vil kunne fange skrap eller skattekister under regn.
Når en pool er valgt, trekker du tre separate tall for hver fisk for å bestemme type, nivå og størrelse. Hvis du bruker mark som agn, kan du ikke fange fisk på nivå 3.
Hvis du bruker Fly Krok, får du den minste fisken.
Hvis du bruker Large Lure, får du den største fisken.
Hvis du bruker Sparkling Lure, får du den høyeste nivåfisken.
Hvis du bruker Golden Hook, får du, hvis tilgjengelig, en sjelden fisk. Bare Golden Bass, Golden Manta Ray, Diamond og Leedsichthys regnes som 'sjeldne'.
Hvis ingen spesialkroker brukes, eller flere fisk har samme verdier, velges den første fisken som blir trukket.
*Dette betyr at å fange fisk som hvalen er mer forutsigbart med Large Lure enn med Sparkling Lure. Større fisk gir deg også mer XP.
FISKE DROPTABELL
Fisk | Drop Vekt | Fangstrate | Pool |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Alien |
Laks | 1,5 | 8,23% | Ferskvann |
Abbor | 1,25 | 6,86% | Ferskvann |
Karpe | 1,25 | 6,86% | Ferskvann |
Regnbueørret | 1,25 | 6,86% | Ferskvann |
Blågjel | 1,15 | 6,31% | Ferskvann |
Gjedde | 1,15 | 6,31% | Ferskvann |
Walleye | 1,15 | 6,31% | Ferskvann |
Gullfisk | 0,9 | 4,94% | Ferskvann |
Krepse | 0,8 | 4,39% | Ferskvann |
Drum | 0,8 | 4,39% | Ferskvann |
Krabbe | 0,65 | 3,57% | Ferskvann |
Guppy | 0,65 | 3,57% | Ferskvann |
Snegle | 0,6 | 3,29% | Ferskvann |
Crappie | 0,55 | 3,02% | Ferskvann |
Bowfin | 0,5 | 2,74% | Ferskvann |
Pike | 0,5 | 2,74% | Ferskvann |
Frosk | 0,4 | 2,19% | Ferskvann |
Igler | 0,4 | 2,19% | Ferskvann |
Malle | 0,35 | 1,92% | Ferskvann |
Padde | 0,35 | 1,92% | Ferskvann |
Skilpadde | 0,35 | 1,92% | Ferskvann |
Kongelaks | 0,32 | 1,76% | Ferskvann |
Koi | 0,25 | 1,37% | Ferskvann |
Stør | 0,2 | 1,10% | Ferskvann |
Gar | 0,18 | 0,99% | Ferskvann |
Muskellunge | 0,15 | 0,82% | Ferskvann |
Axolotl | 0,14 | 0,77% | Ferskvann |
Mooneye | 0,14 | 0,77% | Ferskvann |
Pupfish | 0,14 | 0,77% | Ferskvann |
Alligator | 0,1 | 0,55% | Ferskvann |
Oksehodehai | 0,08 | 0,44% | Ferskvann |
Gullabbor | 0,03 | 0,16% | Ferskvann |
Atlanterhavslaks | 1,2 | 6,71% | Saltvann |
Sild | 1,2 | 6,71% | Saltvann |
Flyndre | 1,15 | 6,43% | Saltvann |
Klovnefisk | 1 | 5,59% | Saltvann |
Reke | 1 | 5,59% | Saltvann |
Englefisk | 0,9 | 5,03% | Saltvann |
Havabbor | 0,9 | 5,03% | Saltvann |
Krill | 0,8 | 4,47% | Saltvann |
Østers | 0,8 | 4,47% | Saltvann |
Blåfisk | 0,75 | 4,19% | Saltvann |
Hummer | 0,7 | 3,91% | Saltvann |
Sjøhest | 0,7 | 3,91% | Saltvann |
Walleye | 0,7 | 3,91% | Saltvann |
Sverdfisk | 0,65 | 3,63% | Saltvann |
Marlin | 0,6 | 3,35% | Saltvann |
Blekksprut | 0,6 | 3,35% | Saltvann |
Rokke | 0,6 | 3,35% | Saltvann |
Dragefisk | 0,5 | 2,79% | Saltvann |
Månens fisk | 0,4 | 2,24% | Saltvann |
Ål | 0,35 | 1,96% | Saltvann |
Hammerhai | 0,35 | 1,96% | Saltvann |
Ulvefisk | 0,35 | 1,96% | Saltvann |
Hundefisk | 0,3 | 1,68% | Saltvann |
Havskilpadde | 0,25 | 1,40% | Saltvann |
Blekksprut | 0,25 | 1,40% | Saltvann |
Manet | 0,2 | 1,12% | Saltvann |
Manta Ray | 0,18 | 1,01% | Saltvann |
Sagfisk | 0,15 | 0,84% | Saltvann |
Kvit hai | 0,12 | 0,67% | Saltvann |
Hval | 0,11 | 0,61% | Saltvann |
Kveite | 0,1 | 0,56% | Saltvann |
Gullrokke | 0,03 | 0,17% | Saltvann |
Anomalocaris | 1 | 41,32% | Regn |
Hestesko krabbe | 1 | 41,32% | Regn |
Helikoprion | 0,3 | 12,40% | Regn |
Leedsichthys | 0,12 | 4,96% | Regn |
Gren | 1 | 16,86% | Skrap |
Drikkeringer | 1 | 16,86% | Skrap |
Plastpose | 1 | 16,86% | Skrap |
Bruskanne | 1 | 16,86% | Skrap |
Ugress | 1 | 16,86% | Skrap |
Støvel | 0,5 | 8,43% | Skrap |
Bein | 0,25 | 4,22% | Skrap |
Diamant | 0,18 | 3,04% | Skrap |
Kilde
Denne guiden er basert på informasjon fra den opprinnelige kilden: Steam Community Guide.