WEBFISHING - 어획 드롭 테이블 (및 작동 원리)
특정 어종을 얻을 확률, 어장 시스템 작동 방식 등.
어획 확률
어획 확률은 물고기가 미끼를 무는 속도를 의미합니다.
현재 모든 미끼는 기본 어획 확률 0.06을 제공합니다.
“로드 확률” 업그레이드는 어획 확률에 평평한 값을 추가합니다:
- 업그레이드 1: 0.02
- 업그레이드 2: 0.04
- 업그레이드 3: 0.06
- 업그레이드 4: 0.08
- 업그레이드 5: 0.10
어획 확률을 높일 수 있는 몇 가지 추가 요인이 있습니다:
최근에 느리게 릴을 감았다면, 확률이 1.1배로 증가합니다.
어트랙티브 앵글러를 사용하면 확률이 1.3배로 증가합니다.
비 오는 날에 낚시를 하면 확률이 1.1배로 증가합니다.
캐처스 콜라 버프가 있다면, 확률이 1.15배로 증가하며, ULTRA 또는 DELUXE 버프의 경우 1.3배로 증가합니다.
최대 어획 확률은 0.36 (반올림)입니다.
루트 롤링 / 쓰레기
낚시를 할 때 게임은 0과 1 사이의 무작위 정수를 굴려서 무엇을 잡을지 결정합니다 (마치 d100을 굴리는 것처럼).
마그넷 훅을 사용하지 않는 경우:
- 0.01 또는 0.02: 보물 상자를 얻습니다.
- 0.03에서 0.05: 쓰레기 풀을 굴립니다.
- 0.06에서 1: 해수/담수 풀을 굴립니다.
마그넷 훅(마그넷 훅을 사용하면 보물과 쓰레기의 확률이 두 배가 됩니다):
- 0.01에서 0.04: 보물 상자를 얻습니다.
- 0.05에서 0.10: 쓰레기 풀을 굴립니다.
- 0.11에서 1: 해수/담수 풀을 굴립니다.
비가 오는 경우 0.01에서 0.08을 굴리면 비 풀을 굴립니다.
비가 오는 동안에는 보물이나 쓰레기를 잡을 수 없으므로 비 풀이 우선 순위를 차지합니다.
어획 풀을 선택하면 물고기의 유형, 등급 및 크기를 결정하기 위해 각 물고기마다 세 개의 개별 정수를 굴립니다. 웜을 미끼로 사용할 경우 등급 3 물고기를 잡을 수 없습니다.
플라이 훅을 사용하는 경우 가장 작은 크기의 물고기를 얻습니다.
대형 미끼를 사용하는 경우 가장 큰 크기의 물고기를 얻습니다.*
반짝이는 미끼를 사용하는 경우 가장 높은 등급의 물고기를 얻습니다.
황금 훅을 사용하는 경우, 가능하다면 희귀한 물고기를 얻습니다. 황금 농어, 황금 만타 가오리, 다이아몬드 및 리디시티스만 희귀 어종으로 간주됩니다.
특수 훅을 사용하지 않거나 여러 물고기가 동일한 값을 가진 경우 첫 번째로 굴린 물고기가 선택됩니다.
*이것은 고래와 같은 물고기를 잡는 것이 반짝이는 미끼가 아닌 대형 미끼를 사용할 때 더 예측 가능함을 의미합니다. 참고로, 더 큰 물고기는 더 많은 XP를 제공합니다.
어획 드롭 테이블
물고기 | 드롭 무게 | 어획 확률 | 풀 |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | 외계 |
연어 | 1.5 | 8.23% | 담수 |
농어 | 1.25 | 6.86% | 담수 |
잉어 | 1.25 | 6.86% | 담수 |
무지개 송어 | 1.25 | 6.86% | 담수 |
블루길 | 1.15 | 6.31% | 담수 |
농어 | 1.15 | 6.31% | 담수 |
월아이 | 1.15 | 6.31% | 담수 |
금붕어 | 0.9 | 4.94% | 담수 |
가재 | 0.8 | 4.39% | 담수 |
드럼피시 | 0.8 | 4.39% | 담수 |
게 | 0.65 | 3.57% | 담수 |
구피 | 0.65 | 3.57% | 담수 |
달팽이 | 0.6 | 3.29% | 담수 |
크래피 | 0.55 | 3.02% | 담수 |
보핀 | 0.5 | 2.74% | 담수 |
파이크 | 0.5 | 2.74% | 담수 |
개구리 | 0.4 | 2.19% | 담수 |
거머리 | 0.4 | 2.19% | 담수 |
메기 | 0.35 | 1.92% | 담수 |
두꺼비 | 0.35 | 1.92% | 담수 |
거북이 | 0.35 | 1.92% | 담수 |
킹 연어 | 0.32 | 1.76% | 담수 |
잉어 | 0.25 | 1.37% | 담수 |
철갑상어 | 0.2 | 1.10% | 담수 |
가 | 0.18 | 0.99% | 담수 |
머스키 | 0.15 | 0.82% | 담수 |
악솔로틀 | 0.14 | 0.77% | 담수 |
문아이 | 0.14 | 0.77% | 담수 |
펍피시 | 0.14 | 0.77% | 담수 |
악어 | 0.1 | 0.55% | 담수 |
황소상어 | 0.08 | 0.44% | 담수 |
황금 농어 | 0.03 | 0.16% | 담수 |
대서양 연어 | 1.2 | 6.71% | 해수 |
청어 | 1.2 | 6.71% | 해수 |
넙치 | 1.15 | 6.43% | 해수 |
광대어 | 1 | 5.59% | 해수 |
새우 | 1 | 5.59% | 해수 |
엔젤피쉬 | 0.9 | 5.03% | 해수 |
그루퍼 | 0.9 | 5.03% | 해수 |
크릴 | 0.8 | 4.47% | 해수 |
굴 | 0.8 | 4.47% | 해수 |
블루피쉬 | 0.75 | 4.19% | 해수 |
랍스터 | 0.7 | 3.91% | 해수 |
해마 | 0.7 | 3.91% | 해수 |
월아이 | 0.7 | 3.91% | 해수 |
황새치 | 0.65 | 3.63% | 해수 |
청새치 | 0.6 | 3.35% | 해수 |
문어 | 0.6 | 3.35% | 해수 |
가오리 | 0.6 | 3.35% | 해수 |
라이온피쉬 | 0.5 | 2.79% | 해수 |
해파리 | 0.4 | 2.24% | 해수 |
장어 | 0.35 | 1.96% | 해수 |
해머헤드 | 0.35 | 1.96% | 해수 |
울프피쉬 | 0.35 | 1.96% | 해수 |
개상어 | 0.3 | 1.68% | 해수 |
바다 거북 | 0.25 | 1.40% | 해수 |
오징어 | 0.25 | 1.40% | 해수 |
독해파리 | 0.2 | 1.12% | 해수 |
만타 가오리 | 0.18 | 1.01% | 해수 |
톱상어 | 0.15 | 0.84% | 해수 |
백상어 | 0.12 | 0.67% | 해수 |
고래 | 0.11 | 0.61% | 해수 |
고대어 | 0.1 | 0.56% | 해수 |
황금 가오리 | 0.03 | 0.17% | 해수 |
아노말로카리스 | 1 | 41.32% | 비 |
말굽게 | 1 | 41.32% | 비 |
헬리오코프리온 | 0.3 | 12.40% | 비 |
리디시티스 | 0.12 | 4.96% | 비 |
나뭇가지 | 1 | 16.86% | 쓰레기 |
음료수 링 | 1 | 16.86% | 쓰레기 |
비닐봉지 | 1 | 16.86% | 쓰레기 |
탄산음료 캔 | 1 | 16.86% | 쓰레기 |
잡초 | 1 | 16.86% | 쓰레기 |
부츠 | 0.5 | 8.43% | 쓰레기 |
뼈 | 0.25 | 4.22% | 쓰레기 |
다이아몬드 | 0.18 | 3.04% | 쓰레기 |
출처
이 가이드는 원본 소스인 Steam 커뮤니티 가이드에서 제공된 정보를 기반으로 작성되었습니다.