WEBFISHING - Tabelle di cattura dei pesci (e come funziona)
Probabilità di cattura di determinati pesci, funzionamento delle piscine di pesci, ecc.
POSSIBILITÀ DI PESCA
La possibilità di pesca si riferisce a quanto rapidamente un pesce abboccherà.
Tutti gli esche attuali danno una base di probabilità di pesca di 0,06.
Gli aggiornamenti di “Probabilità della canna” aggiungono un valore fisso alla tua probabilità di pesca:
- Aggiornamento 1: 0,02
- Aggiornamento 2: 0,04
- Aggiornamento 3: 0,06
- Aggiornamento 4: 0,08
- Aggiornamento 5: 0,10
Vari altri fattori possono aumentare la tua probabilità di pesca:
Se hai recuperato lentamente la lenza di recente, la tua probabilità viene moltiplicata per 1,1.
Utilizzando il Pescatore Attraente, la tua probabilità viene moltiplicata per 1,3.
Pescare sotto la pioggia moltiplica la tua probabilità per 1,1.
Se hai il buff Catcher’s Cola, la tua probabilità è moltiplicata per 1,15; per i buff ULTRA o DELUXE è 1,3.
La massima probabilità possibile di pesca è 0,36 (arrotondata).
ROLLING DEL BOTTINO / SPAZZATURA
Quando peschi, il gioco tira un numero casuale tra 0 e 1 (come lanciare un d100) per determinare cosa catturi:
Senza l'Amo Magnetico:
- 0,01 o 0,02: Riceverai una cassa del tesoro.
- 0,03 a 0,05: Rullerai la piscina Spazzatura.
- 0,06 a 1: Rullerai la piscina Acqua Salata/Dolce.
Con l'Amo Magnetico (se usi un Amo Magnetico, raddoppia le possibilità per tesori e spazzatura):
- 0,01 a 0,04: Riceverai una cassa del tesoro.
- 0,05 a 0,10: Rullerai la piscina Spazzatura.
- 0,11 a 1: Rullerai la piscina Acqua Salata/Dolce.
Se sta piovendo, rollando tra 0,01 e 0,08 attiverai la piscina Pioggia.
La piscina Pioggia ha la priorità su tesori o spazzatura, il che significa che di solito non potrai catturare né spazzatura né casse del tesoro durante la pioggia.
Quando una piscina viene scelta, lancerai tre numeri separati per ogni pesce per determinarne il tipo, il livello e la dimensione. Se usi vermi come esca, non puoi catturare pesci di livello 3.
Se usi l’Amo Volante, riceverai il pesce più piccolo.
Se usi l’Esca Grande, riceverai il pesce più grande.*
Se usi l’Esca Scintillante, riceverai il pesce di livello più alto.
Se usi l’Amo Dorato, riceverai, se applicabile, un pesce raro. Solo il Persico Dorato, la Manta Dorata, il Diamante e il Leedsichthys sono considerati “rari”.
Se non vengono utilizzati ami specializzati o più pesci hanno gli stessi valori, verrà selezionato il primo pesce rollato.
*Questo significa che catturare pesci come la Balena è più prevedibile con l'Esca Grande, non con l'Esca Scintillante. Inoltre, i pesci più grandi ti daranno più XP.
TABELLA DI CATTURA DEI PESCI
Pesce | Peso del Bottino | Tasso di Cattura | Piscina |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Alieno |
Salmone | 1,5 | 8,23% | Acqua Dolce |
Persico | 1,25 | 6,86% | Acqua Dolce |
Carpa | 1,25 | 6,86% | Acqua Dolce |
Trota Arcobaleno | 1,25 | 6,86% | Acqua Dolce |
Pesce Sole | 1,15 | 6,31% | Acqua Dolce |
Pesce Persico | 1,15 | 6,31% | Acqua Dolce |
Lucioperca | 1,15 | 6,31% | Acqua Dolce |
Pesce Rosso | 0,9 | 4,94% | Acqua Dolce |
Gambero di Fiume | 0,8 | 4,39% | Acqua Dolce |
Tamburo | 0,8 | 4,39% | Acqua Dolce |
Granchio | 0,65 | 3,57% | Acqua Dolce |
Guppy | 0,65 | 3,57% | Acqua Dolce |
Lumaca | 0,6 | 3,29% | Acqua Dolce |
Crappie | 0,55 | 3,02% | Acqua Dolce |
Amia | 0,5 | 2,74% | Acqua Dolce |
Luccio | 0,5 | 2,74% | Acqua Dolce |
Rana | 0,4 | 2,19% | Acqua Dolce |
Sanguisuga | 0,4 | 2,19% | Acqua Dolce |
Pesce Gatto | 0,35 | 1,92% | Acqua Dolce |
Rospo | 0,35 | 1,92% | Acqua Dolce |
Tartaruga | 0,35 | 1,92% | Acqua Dolce |
Salmone Reale | 0,32 | 1,76% | Acqua Dolce |
Koi | 0,25 | 1,37% | Acqua Dolce |
Storione | 0,2 | 1,10% | Acqua Dolce |
Pesce Gar | 0,18 | 0,99% | Acqua Dolce |
Muskellunge | 0,15 | 0,82% | Acqua Dolce |
Axolotl | 0,14 | 0,77% | Acqua Dolce |
Mooneye | 0,14 | 0,77% | Acqua Dolce |
Pesce Pup | 0,14 | 0,77% | Acqua Dolce |
Alligatore | 0,1 | 0,55% | Acqua Dolce |
Squalo Toro | 0,08 | 0,44% | Acqua Dolce |
Persico Dorato | 0,03 | 0,16% | Acqua Dolce |
Salmone Atlantico | 1,2 | 6,71% | Acqua Salata |
Aringa | 1,2 | 6,71% | Acqua Salata |
Platessa | 1,15 | 6,43% | Acqua Salata |
Pesce Pagliaccio | 1 | 5,59% | Acqua Salata |
Gambero | 1 | 5,59% | Acqua Salata |
Pesce Angelo | 0,9 | 5,03% | Acqua Salata |
Cernia | 0,9 | 5,03% | Acqua Salata |
Krill | 0,8 | 4,47% | Acqua Salata |
Ostrica | 0,8 | 4,47% | Acqua Salata |
Pesce Azzurro | 0,75 | 4,19% | Acqua Salata |
Aragosta | 0,7 | 3,91% | Acqua Salata |
Cavalluccio Marino | 0,7 | 3,91% | Acqua Salata |
Lucioperca | 0,7 | 3,91% | Acqua Salata |
Pesce Spada | 0,65 | 3,63% | Acqua Salata |
Marlin | 0,6 | 3,35% | Acqua Salata |
Polpo | 0,6 | 3,35% | Acqua Salata |
Razza | 0,6 | 3,35% | Acqua Salata |
Pesce Leone | 0,5 | 2,79% | Acqua Salata |
Pesce Luna | 0,4 | 2,24% | Acqua Salata |
Anguilla | 0,35 | 1,96% | Acqua Salata |
Squalo Martello | 0,35 | 1,96% | Acqua Salata |
Pesce Lupo | 0,35 | 1,96% | Acqua Salata |
Squalo Cane | 0,3 | 1,68% | Acqua Salata |
Tartaruga Marina | 0,25 | 1,40% | Acqua Salata |
Calamaro | 0,25 | 1,40% | Acqua Salata |
Caravella Portoghese | 0,2 | 1,12% | Acqua Salata |
Manta | 0,18 | 1,01% | Acqua Salata |
Pesce Sega | 0,15 | 0,84% | Acqua Salata |
Squalo Bianco | 0,12 | 0,67% | Acqua Salata |
Balena | 0,11 | 0,61% | Acqua Salata |
Celacanto | 0,1 | 0,56% | Acqua Salata |
Razza Dorata | 0,03 | 0,17% | Acqua Salata |
Anomalocaris | 1 | 41,32% | Pioggia |
Granchio a Ferro di Cavallo | 1 | 41,32% | Pioggia |
Helicoprione | 0,3 | 12,40% | Pioggia |
Leedsichthys | 0,12 | 4,96% | Pioggia |
Ramo | 1 | 16,86% | Spazzatura |
Anelli da Bevanda | 1 | 16,86% | Spazzatura |
Sacchetto di Plastica | 1 | 16,86% | Spazzatura |
Lattina | 1 | 16,86% | Spazzatura |
Erbaccia | 1 | 16,86% | Spazzatura |
Stivale | 0,5 | 8,43% | Spazzatura |
Osso | 0,25 | 4,22% | Spazzatura |
Diamante | 0,18 | 3,04% | Spazzatura |
Fonte
Questa guida si basa su informazioni dalla fonte originale: Steam Community Guide.