WEBFISHING - Tabel Drop Ikan (dan cara kerjanya)
Peluang untuk mendapatkan ikan tertentu, cara kerja kolam ikan, dll.
PELUANG IKAN
Peluang ikan mengacu pada seberapa cepat seekor ikan akan menggigit umpan Anda.
Semua umpan saat ini memberikan peluang dasar ikan sebesar 0,06.
Peningkatan “Peluang Joran” pada joran Anda menambah nilai tetap pada peluang ikan Anda:
- Peningkatan 1: 0,02
- Peningkatan 2: 0,04
- Peningkatan 3: 0,06
- Peningkatan 4: 0,08
- Peningkatan 5: 0,10
Beberapa faktor tambahan dapat meningkatkan peluang ikan Anda:
Jika Anda baru saja menggulung perlahan, peluang Anda dikalikan dengan 1,1.
Menggunakan Attractive Angler mengalikan peluang Anda dengan 1,3.
Memancing saat hujan mengalikan peluang Anda dengan 1,1.
Jika Anda memiliki buff Catcher’s Cola, peluang Anda dikalikan dengan 1,15; untuk buff ULTRA atau DELUXE, nilainya 1,3.
Peluang ikan maksimum yang mungkin adalah 0,36 (dibulatkan ke atas).
PEMUTARAN HADIAH / SAMPAH
Saat Anda memancing, permainan mengacak angka antara 0 dan 1 (seperti melempar d100) untuk menentukan apa yang Anda tangkap:
Tanpa Magnet Hook:
- 0,01 atau 0,02: Anda akan mendapatkan peti harta karun.
- 0,03 hingga 0,05: Anda akan mendapatkan pool Sampah.
- 0,06 hingga 1: Anda akan mendapatkan pool Air Asin/Air Tawar.
Magnet Hook (Jika Anda menggunakan Magnet Hook, peluang untuk harta dan sampah menjadi dua kali lipat):
- 0,01 hingga 0,04: Anda akan mendapatkan peti harta karun.
- 0,05 hingga 0,10: Anda akan mendapatkan pool Sampah.
- 0,11 hingga 1: Anda akan mendapatkan pool Air Asin/Air Tawar.
Jika hujan, pemutaran 0,01 hingga 0,08 akan menghasilkan pool Hujan.
Hujan memiliki prioritas di atas harta atau sampah, yang berarti Anda biasanya tidak akan dapat menangkap sampah atau peti harta saat hujan.
Saat pool dipilih, Anda akan memutar tiga angka terpisah untuk setiap ikan untuk menentukan jenis, tingkat, dan ukurannya. Jika Anda menggunakan cacing sebagai umpan, Anda tidak dapat menangkap ikan tingkat 3.
Jika Anda menggunakan Fly Hook, Anda akan mendapatkan ikan terkecil.
Jika Anda menggunakan Large Lure, Anda akan mendapatkan ikan terbesar.
Jika Anda menggunakan Sparkling Lure, Anda akan mendapatkan ikan dengan tingkat tertinggi.
Jika Anda menggunakan Golden Hook, Anda akan diberikan ikan langka (jika ada). Hanya Golden Bass, Golden Manta Ray, Diamond, dan Leedsichthys yang dianggap 'langka'.
Jika tidak ada kail khusus yang digunakan atau beberapa ikan memiliki nilai yang sama, ikan pertama yang diputar akan dipilih.
*Ini berarti menangkap ikan seperti Paus lebih dapat diprediksi dengan Large Lure, bukan Sparkling Lure. Selain itu, ikan yang lebih besar akan memberi Anda lebih banyak XP.
TABEL DROP IKAN
Ikan | Bobot Drop | Tingkat Tangkapan | Pool |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Alien |
Salmon | 1,5 | 8,23% | Air Tawar |
Bass | 1,25 | 6,86% | Air Tawar |
Karper | 1,25 | 6,86% | Air Tawar |
Trout Pelangi | 1,25 | 6,86% | Air Tawar |
Bluegill | 1,15 | 6,31% | Air Tawar |
Perch | 1,15 | 6,31% | Air Tawar |
Walleye | 1,15 | 6,31% | Air Tawar |
Ikan Mas | 0,9 | 4,94% | Air Tawar |
Crayfish | 0,8 | 4,39% | Air Tawar |
Drum | 0,8 | 4,39% | Air Tawar |
Kepiting | 0,65 | 3,57% | Air Tawar |
Guppy | 0,65 | 3,57% | Air Tawar |
Siput | 0,6 | 3,29% | Air Tawar |
Crappie | 0,55 | 3,02% | Air Tawar |
Bowfin | 0,5 | 2,74% | Air Tawar |
Pike | 0,5 | 2,74% | Air Tawar |
Katak | 0,4 | 2,19% | Air Tawar |
Lintah | 0,4 | 2,19% | Air Tawar |
Lele | 0,35 | 1,92% | Air Tawar |
Kodok | 0,35 | 1,92% | Air Tawar |
Kura-kura | 0,35 | 1,92% | Air Tawar |
King Salmon | 0,32 | 1,76% | Air Tawar |
Koi | 0,25 | 1,37% | Air Tawar |
Sturgeon | 0,2 | 1,10% | Air Tawar |
Gar | 0,18 | 0,99% | Air Tawar |
Muskellunge | 0,15 | 0,82% | Air Tawar |
Axolotl | 0,14 | 0,77% | Air Tawar |
Mooneye | 0,14 | 0,77% | Air Tawar |
Pupfish | 0,14 | 0,77% | Air Tawar |
Aligator | 0,1 | 0,55% | Air Tawar |
Bullshark | 0,08 | 0,44% | Air Tawar |
Golden Bass | 0,03 | 0,16% | Air Tawar |
Salmon Atlantik | 1,2 | 6,71% | Air Asin |
Herring | 1,2 | 6,71% | Air Asin |
Flounder | 1,15 | 6,43% | Air Asin |
Ikan Badut | 1 | 5,59% | Air Asin |
Udang | 1 | 5,59% | Air Asin |
Angelfish | 0,9 | 5,03% | Air Asin |
Grouper | 0,9 | 5,03% | Air Asin |
Krill | 0,8 | 4,47% | Air Asin |
Tiram | 0,8 | 4,47% | Air Asin |
Bluefish | 0,75 | 4,19% | Air Asin |
Lobster | 0,7 | 3,91% | Air Asin |
Kuda Laut | 0,7 | 3,91% | Air Asin |
Walleye | 0,7 | 3,91% | Air Asin |
Ikan Pedang | 0,65 | 3,63% | Air Asin |
Marlin | 0,6 | 3,35% | Air Asin |
Gurita | 0,6 | 3,35% | Air Asin |
Pari | 0,6 | 3,35% | Air Asin |
Ikan Singa | 0,5 | 2,79% | Air Asin |
Sunfish | 0,4 | 2,24% | Air Asin |
Belut | 0,35 | 1,96% | Air Asin |
Hammerhead | 0,35 | 1,96% | Air Asin |
Wolffish | 0,35 | 1,96% | Air Asin |
Dogfish | 0,3 | 1,68% | Air Asin |
Penyu Laut | 0,25 | 1,40% | Air Asin |
Cumi-cumi | 0,25 | 1,40% | Air Asin |
ManOWar | 0,2 | 1,12% | Air Asin |
Pari Manta | 0,18 | 1,01% | Air Asin |
Sawfish | 0,15 | 0,84% | Air Asin |
Hiu Putih | 0,12 | 0,67% | Air Asin |
Paus | 0,11 | 0,61% | Air Asin |
Coelacanth | 0,1 | 0,56% | Air Asin |
Golden Ray | 0,03 | 0,17% | Air Asin |
Anomalocaris | 1 | 41,32% | Hujan |
Kepiting Tapal Kuda | 1 | 41,32% | Hujan |
Helicoprion | 0,3 | 12,40% | Hujan |
Leedsichthys | 0,12 | 4,96% | Hujan |
Ranting | 1 | 16,86% | Sampah |
Cincin Minuman | 1 | 16,86% | Sampah |
Kantong Plastik | 1 | 16,86% | Sampah |
Kaleng Soda | 1 | 16,86% | Sampah |
Gulma | 1 | 16,86% | Sampah |
Sepatu Boot | 0,5 | 8,43% | Sampah |
Tulang | 0,25 | 4,22% | Sampah |
Berlian | 0,18 | 3,04% | Sampah |
Sumber
Panduan ini didasarkan pada informasi dari sumber asli: Steam Community Guide.