WEBFISHING - Tables de drops de poissons (et comment cela fonctionne)
Probabilités d'attraper certains poissons, comment fonctionnent les bassins de poissons, etc.
CHANCE DE PÊCHE
La "chance de pêche" fait référence à la rapidité avec laquelle un poisson mordra à votre appât.
Tous les appâts actuels offrent une chance de pêche de base de 0,06.
Les améliorations de “Chance de Canne” ajoutent une valeur fixe à votre chance de pêche :
- Amélioration 1 : 0,02
- Amélioration 2 : 0,04
- Amélioration 3 : 0,06
- Amélioration 4 : 0,08
- Amélioration 5 : 0,10
Plusieurs autres facteurs peuvent augmenter votre chance de pêche :
Si vous avez récemment enroulé votre ligne lentement, votre chance est multipliée par 1,1.
L’utilisation de l’Appât Attractif multiplie votre chance par 1,3.
Pêcher sous la pluie multiplie votre chance par 1,1.
Si vous avez le buff Catcher’s Cola, votre chance est multipliée par 1,15 ; pour les buffs ULTRA ou DELUXE, elle est de 1,3.
La chance de pêche maximale possible est de 0,36 (arrondi).
TIRAGE DU BUTIN / DÉCHETS
Lorsque vous pêchez, le jeu tire un nombre entier aléatoire entre 0 et 1 (comme un lancer de dé à 100 faces) pour déterminer ce que vous attrapez :
Sans l’hameçon magnétique :
- 0,01 ou 0,02 : Vous obtiendrez un coffre au trésor.
- 0,03 à 0,05 : Vous piocherez dans le bassin de déchets.
- 0,06 à 1 : Vous piocherez dans le bassin d'eau salée ou douce.
Avec l’hameçon magnétique (si vous utilisez un hameçon magnétique, les chances de trésor et de déchets doublent) :
- 0,01 à 0,04 : Vous obtiendrez un coffre au trésor.
- 0,05 à 0,10 : Vous piocherez dans le bassin de déchets.
- 0,11 à 1 : Vous piocherez dans le bassin d'eau salée ou douce.
S’il pleut, un tirage entre 0,01 et 0,08 vous amène au bassin de Pluie.
Le bassin de Pluie a la priorité sur les trésors et les déchets, ce qui signifie que, sous la pluie, vous ne pourrez généralement pas attraper de déchets ni de coffres au trésor.
Lorsque qu’un bassin est sélectionné, vous lancerez trois tirages pour chaque poisson afin de déterminer son type, son niveau et sa taille. Si vous utilisez des vers comme appât, vous ne pourrez pas attraper de poissons de niveau 3.
Si vous utilisez l’hameçon volant, vous obtiendrez le poisson de plus petite taille.
Si vous utilisez le Grand Leurres, vous obtiendrez le poisson de plus grande taille.*
Si vous utilisez l’Appât Étincelant, vous obtiendrez le poisson de niveau le plus élevé.
Si vous utilisez l’Hameçon Doré, vous obtiendrez, si disponible, un poisson rare. Seuls le Bass Doré, la Raie Manta Dorée, le Diamant et le Leedsichthys sont considérés comme des poissons rares.
Si aucun hameçon spécialisé n’est utilisé ou si plusieurs poissons ont les mêmes valeurs, le premier poisson tiré sera sélectionné.
*Cela signifie que capturer des poissons comme la Baleine est plus prévisible avec le Grand Leurres qu'avec l’Appât Étincelant. De manière connexe, les poissons plus grands vous donneront plus d'XP.
TABLE DE DROP DES POISSONS
Poisson | Poids de Butin | Taux de Capture | Bassin |
---|---|---|---|
OVNI | 1 | 100% | Alien |
Saumon | 1,5 | 8,23% | Eau Douce |
Perche | 1,25 | 6,86% | Eau Douce |
Carpe | 1,25 | 6,86% | Eau Douce |
Truite Arc-en-Ciel | 1,25 | 6,86% | Eau Douce |
Bluegill | 1,15 | 6,31% | Eau Douce |
Perche Jaune | 1,15 | 6,31% | Eau Douce |
Walleye | 1,15 | 6,31% | Eau Douce |
Poisson Rouge | 0,9 | 4,94% | Eau Douce |
Écrevisse | 0,8 | 4,39% | Eau Douce |
Drum | 0,8 | 4,39% | Eau Douce |
Crabe | 0,65 | 3,57% | Eau Douce |
Guppy | 0,65 | 3,57% | Eau Douce |
Escargot | 0,6 | 3,29% | Eau Douce |
Crappie | 0,55 | 3,02% | Eau Douce |
Bowfin | 0,5 | 2,74% | Eau Douce |
Brochet | 0,5 | 2,74% | Eau Douce |
Grenouille | 0,4 | 2,19% | Eau Douce |
Sangsue | 0,4 | 2,19% | Eau Douce |
Poisson-Chat | 0,35 | 1,92% | Eau Douce |
Crapaud | 0,35 | 1,92% | Eau Douce |
Tortue | 0,35 | 1,92% | Eau Douce |
Saumon Roi | 0,32 | 1,76% | Eau Douce |
Koi | 0,25 | 1,37% | Eau Douce |
Esturgeon | 0,2 | 1,10% | Eau Douce |
Gar | 0,18 | 0,99% | Eau Douce |
Maskinongé | 0,15 | 0,82% | Eau Douce |
Axolotl | 0,14 | 0,77% | Eau Douce |
Mooneye | 0,14 | 0,77% | Eau Douce |
Poisson Pupfish | 0,14 | 0,77% | Eau Douce |
Alligator | 0,1 | 0,55% | Eau Douce |
Requin Taureau | 0,08 | 0,44% | Eau Douce |
Bass Doré | 0,03 | 0,16% | Eau Douce |
Saumon Atlantique | 1,2 | 6,71% | Eau Salée |
Hareng | 1,2 | 6,71% | Eau Salée |
Plie | 1,15 | 6,43% | Eau Salée |
Poisson-Clown | 1 | 5,59% | Eau Salée |
Crevette | 1 | 5,59% | Eau Salée |
Poisson-Ange | 0,9 | 5,03% | Eau Salée |
Mérou | 0,9 | 5,03% | Eau Salée |
Krill | 0,8 | 4,47% | Eau Salée |
Huître | 0,8 | 4,47% | Eau Salée |
Tassergal | 0,75 | 4,19% | Eau Salée |
Homard | 0,7 | 3,91% | Eau Salée |
Hippocampe | 0,7 | 3,91% | Eau Salée |
Walleye | 0,7 | 3,91% | Eau Salée |
Espadon | 0,65 | 3,63% | Eau Salée |
Marlin | 0,6 | 3,35% | Eau Salée |
Pieuvre | 0,6 | 3,35% | Eau Salée |
Raie | 0,6 | 3,35% | Eau Salée |
Poisson-Lion | 0,5 | 2,79% | Eau Salée |
Poisson-Lune | 0,4 | 2,24% | Eau Salée |
Anguille | 0,35 | 1,96% | Eau Salée |
Requin Marteau | 0,35 | 1,96% | Eau Salée |
Poisson-Loup | 0,35 | 1,96% | Eau Salée |
Roussette | 0,3 | 1,68% | Eau Salée |
Tortue de Mer | 0,25 | 1,40% | Eau Salée |
Calamar | 0,25 | 1,40% | Eau Salée |
Méduse | 0,2 | 1,12% | Eau Salée |
Raie Manta | 0,18 | 1,01% | Eau Salée |
Poisson-Scie | 0,15 | 0,84% | Eau Salée |
Grand Requin Blanc | 0,12 | 0,67% | Eau Salée |
Baleine | 0,11 | 0,61% | Eau Salée |
Cœlacanthe | 0,1 | 0,56% | Eau Salée |
Raie Dorée | 0,03 | 0,17% | Eau Salée |
Anomalocaris | 1 | 41,32% | Pluie |
Limule | 1 | 41,32% | Pluie |
Heliocoprion | 0,3 | 12,40% | Pluie |
Leedsichthys | 0,12 | 4,96% | Pluie |
Branche | 1 | 16,86% | Déchets |
Bague de Boisson | 1 | 16,86% | Déchets |
Sac en Plastique | 1 | 16,86% | Déchets |
Canette de Soda | 1 | 16,86% | Déchets |
Mauvaises Herbes | 1 | 16,86% | Déchets |
Bottes | 0,5 | 8,43% | Déchets |
Os | 0,25 | 4,22% | Déchets |
Diamant | 0,18 | 3,04% | Déchets |
Source
Ce guide est basé sur les informations de la source originale : Guide Communauté Steam.