WEBFISHING - Fisch-Drop-Tabellen (und wie es funktioniert)
Chancen, bestimmte Fische zu fangen, Funktionsweise von Fischpools usw.
FISCHFANG-CHANCE
Die Fischfang-Chance beschreibt, wie schnell ein Fisch anbeißt.
Alle derzeitigen Köder geben eine Basis-Fangchance von 0,06.
„Ruten-Chance“-Upgrades an Ihrer Rute erhöhen Ihre Fangchance um einen festen Wert:
- Upgrade 1: 0,02
- Upgrade 2: 0,04
- Upgrade 3: 0,06
- Upgrade 4: 0,08
- Upgrade 5: 0,10
Weitere Faktoren können Ihre Fangchance erhöhen:
Wenn Sie kürzlich langsam eingeholt haben, wird Ihre Chance um 1,1 multipliziert.
Die Verwendung des Attraktiven Anglers multipliziert Ihre Chance um 1,3.
Angeln im Regen multipliziert Ihre Chance um 1,1.
Wenn Sie den Catcher’s Cola-Buff haben, wird Ihre Chance um 1,15 multipliziert; für ULTRA- oder DELUXE-Buffs beträgt sie 1,3.
Die maximal mögliche Fangchance beträgt 0,36 (aufgerundet).
BEUTE-WÜRFELN / MÜLL
Beim Angeln würfelt das Spiel eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1 (wie ein Wurf eines d100), um zu bestimmen, was Sie fangen:
Ohne den Magnet-Haken:
- 0,01 oder 0,02: Sie erhalten eine Schatzkiste.
- 0,03 bis 0,05: Sie werfen den Müll-Pool.
- 0,06 bis 1: Sie werfen den Salz-/Süßwasser-Pool.
Mit Magnet-Haken (wenn Sie einen Magnet-Haken verwenden, verdoppeln sich die Chancen auf Schatz und Müll):
- 0,01 bis 0,04: Sie erhalten eine Schatzkiste.
- 0,05 bis 0,10: Sie werfen den Müll-Pool.
- 0,11 bis 1: Sie werfen den Salz-/Süßwasser-Pool.
Wenn es regnet, wird ein Wurf von 0,01 bis 0,08 den Regen-Pool ergeben.
Der Regen-Pool hat Vorrang vor Schatz oder Müll, sodass Sie normalerweise während des Regens keinen Müll oder Schatzkisten fangen können.
Wenn ein Pool ausgewählt ist, würfeln Sie drei separate Zahlen für jeden Fisch, um seinen Typ, seine Stufe und Größe zu bestimmen. Wenn Sie Würmer als Köder verwenden, können Sie keine Fische der Stufe 3 fangen.
Wenn Sie den Fliegenhaken verwenden, erhalten Sie den kleinsten Fisch.
Wenn Sie den Großen Köder verwenden, erhalten Sie den größten Fisch.*
Wenn Sie den Funkelnden Köder verwenden, erhalten Sie den höchststufigen Fisch.
Wenn Sie den Goldenen Haken verwenden, erhalten Sie, falls zutreffend, einen seltenen Fisch. Nur der Goldene Barsch, der Goldene Mantarochen, der Diamant und Leedsichthys gelten als „selten“.
Wenn keine speziellen Haken verwendet werden oder mehrere Fische die gleichen Werte haben, wird der zuerst geworfene Fisch ausgewählt.
*Das bedeutet, dass das Fangen von Fischen wie dem Wal mit dem Großen Köder vorhersehbarer ist als mit dem Funkelnden Köder. Größere Fische geben Ihnen zudem mehr XP.
FISCH-DROP-TABELLE
Fisch | Beute-Gewicht | Fangrate | Pool |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Alien |
Lachs | 1,5 | 8,23% | Süßwasser |
Barsch | 1,25 | 6,86% | Süßwasser |
Karpfen | 1,25 | 6,86% | Süßwasser |
Regenbogenforelle | 1,25 | 6,86% | Süßwasser |
Sonnenbarsch | 1,15 | 6,31% | Süßwasser |
Flussbarsch | 1,15 | 6,31% | Süßwasser |
Zander | 1,15 | 6,31% | Süßwasser |
Goldfisch | 0,9 | 4,94% | Süßwasser |
Flusskrebs | 0,8 | 4,39% | Süßwasser |
Trommler | 0,8 | 4,39% | Süßwasser |
Krabbe | 0,65 | 3,57% | Süßwasser |
Guppy | 0,65 | 3,57% | Süßwasser |
Schnecke | 0,6 | 3,29% | Süßwasser |
Schwarzbarsch | 0,55 | 3,02% | Süßwasser |
Bowfin | 0,5 | 2,74% | Süßwasser |
Hecht | 0,5 | 2,74% | Süßwasser |
Frosch | 0,4 | 2,19% | Süßwasser |
Blutegel | 0,4 | 2,19% | Süßwasser |
Wels | 0,35 | 1,92% | Süßwasser |
Kröte | 0,35 | 1,92% | Süßwasser |
Schildkröte | 0,35 | 1,92% | Süßwasser |
Königslachs | 0,32 | 1,76% | Süßwasser |
Koi | 0,25 | 1,37% | Süßwasser |
Stör | 0,2 | 1,10% | Süßwasser |
Knochenhecht | 0,18 | 0,99% | Süßwasser |
Muskellunge | 0,15 | 0,82% | Süßwasser |
Axolotl | 0,14 | 0,77% | Süßwasser |
Glasmännchen | 0,14 | 0,77% | Süßwasser |
Pupfish | 0,14 | 0,77% | Süßwasser |
Alligator | 0,1 | 0,55% | Süßwasser |
Bullenhai | 0,08 | 0,44% | Süßwasser |
Goldbarsch | 0,03 | 0,16% | Süßwasser |
Atlantischer Lachs | 1,2 | 6,71% | Salzwasser |
Hering | 1,2 | 6,71% | Salzwasser |
Flunder | 1,15 | 6,43% | Salzwasser |
Clownfisch | 1 | 5,59% | Salzwasser |
Garnele | 1 | 5,59% | Salzwasser |
Skalar | 0,9 | 5,03% | Salzwasser |
Zackenbarsch | 0,9 | 5,03% | Salzwasser |
Krill | 0,8 | 4,47% | Salzwasser |
Auster | 0,8 | 4,47% | Salzwasser |
Blauflossenthun | 0,75 | 4,19% | Salzwasser |
Hummer | 0,7 | 3,91% | Salzwasser |
Seepferdchen | 0,7 | 3,91% | Salzwasser |
Zander | 0,7 | 3,91% | Salzwasser |
Schwertfisch | 0,65 | 3,63% | Salzwasser |
Marlin | 0,6 | 3,35% | Salzwasser |
Oktopus | 0,6 | 3,35% | Salzwasser |
Stachelrochen | 0,6 | 3,35% | Salzwasser |
Rotfeuerfisch | 0,5 | 2,79% | Salzwasser |
Mondfisch | 0,4 | 2,24% | Salzwasser |
Aal | 0,35 | 1,96% | Salzwasser |
Hammerhai | 0,35 | 1,96% | Salzwasser |
Wolfsbarsch | 0,35 | 1,96% | Salzwasser |
Katzenhai | 0,3 | 1,68% | Salzwasser |
Meeresschildkröte | 0,25 | 1,40% | Salzwasser |
Tintenfisch | 0,25 | 1,40% | Salzwasser |
Portugiesische Galeere | 0,2 | 1,12% | Salzwasser |
Mantarochen | 0,18 | 1,01% | Salzwasser |
Sägefisch | 0,15 | 0,84% | Salzwasser |
Weißer Hai | 0,12 | 0,67% | Salzwasser |
Wal | 0,11 | 0,61% | Salzwasser |
Quastenflosser | 0,1 | 0,56% | Salzwasser |
Goldrochen | 0,03 | 0,17% | Salzwasser |
Anomalocaris | 1 | 41,32% | Regen |
Hufeisenkrabbe | 1 | 41,32% | Regen |
Heliocoprion | 0,3 | 12,40% | Regen |
Leedsichthys | 0,12 | 4,96% | Regen |
Ast | 1 | 16,86% | Müll |
Getränkeringe | 1 | 16,86% | Müll |
Plastiktüte | 1 | 16,86% | Müll |
Getränkedose | 1 | 16,86% | Müll |
Seegras | 1 | 16,86% | Müll |
Stiefel | 0,5 | 8,43% | Müll |
Knochen | 0,25 | 4,22% | Müll |
Diamant | 0,18 | 3,04% | Müll |
Quelle
Dieser Leitfaden basiert auf Informationen aus der Originalquelle: Steam Community Guide.