WEBFISHING - Fisk drop-tabeller (og hvordan det fungerer)
Chancer for at få bestemte fisk, hvordan fiskepuljer fungerer osv.
FISK CHANCE
Fisk chance refererer til, hvor hurtigt en fisk vil bide på din madding.
Alt nuværende madding giver en basis fisk chance på 0,06.
“Stangchance” opgraderinger til din stang tilføjer en fast værdi til din fisk chance:
- Opgradering 1: 0,02
- Opgradering 2: 0,04
- Opgradering 3: 0,06
- Opgradering 4: 0,08
- Opgradering 5: 0,10
Flere faktorer kan øge din fisk chance yderligere:
Hvis du for nylig har rullet langsomt, ganges din chance med 1,1.
Brug af Attractive Angler ganger din chance med 1,3.
Fiskeri i regn ganger din chance med 1,1.
Hvis du har Catcher’s Cola buff, ganges din chance med 1,15; for ULTRA eller DELUXE buffs er det 1,3.
Den maksimale mulige fisk chance er 0,36 (afrundet opad).
LOOT RULNING / SKRALD
Når du fisker, ruller spillet et tilfældigt heltal mellem 0 og 1 (som at rulle en d100) for at afgøre, hvad du fanger:
Uden Magnet Krog:
- 0,01 eller 0,02: Du får en skattekiste.
- 0,03 til 0,05: Du ruller på skralde-puljen.
- 0,06 til 1: Du ruller på saltvand/ferskvand-puljen.
Magnet Krog (Hvis du bruger en Magnet krog, fordobles chancerne for skat og skrald):
- 0,01 til 0,04: Du får en skattekiste.
- 0,05 til 0,10: Du ruller på skralde-puljen.
- 0,11 til 1: Du ruller på saltvand/ferskvand-puljen.
Hvis det regner, rulles 0,01 til 0,08 på Regn-puljen.
Regn har prioritet over skat eller skrald, hvilket betyder, at du normalt ikke kan fange skrald eller skattekister i regnvejr.
Når en pulje er valgt, ruller du tre separate heltal for hver fisk for at bestemme dens type, niveau og størrelse. Hvis du bruger orm som madding, kan du ikke fange niveau 3-fisk.
Hvis du bruger Fly Krog, får du den mindste fisk.
Hvis du bruger Large Lure, får du den største fisk.
Hvis du bruger Sparkling Lure, får du den højeste niveau-fisk.
Hvis du bruger Golden Hook, får du, hvis relevant, en sjælden fisk. Kun Golden Bass, Golden Manta Ray, Diamond og Leedsichthys anses for 'sjældne'.
Hvis ingen specialkroge anvendes, eller flere fisk har samme værdier, vælges den første fisk, der rulles.
*Det betyder, at det er mere forudsigeligt at fange fisk som hvalen med Large Lure i stedet for Sparkling Lure. Større fisk giver dig også mere XP.
FISKE DROP-TABEL
Fisk | Drop Vægt | Fangst Rate | Pulje |
---|---|---|---|
UFO | 1 | 100% | Alien |
Laks | 1,5 | 8,23% | Ferskvand |
Aborre | 1,25 | 6,86% | Ferskvand |
Karpe | 1,25 | 6,86% | Ferskvand |
Regnbueørred | 1,25 | 6,86% | Ferskvand |
Blåfisk | 1,15 | 6,31% | Ferskvand |
Gedde | 1,15 | 6,31% | Ferskvand |
Ørred | 1,15 | 6,31% | Ferskvand |
Guldfisk | 0,9 | 4,94% | Ferskvand |
Flodkrebs | 0,8 | 4,39% | Ferskvand |
Trommefisk | 0,8 | 4,39% | Ferskvand |
Krabbe | 0,65 | 3,57% | Ferskvand |
Guppy | 0,65 | 3,57% | Ferskvand |
Snegl | 0,6 | 3,29% | Ferskvand |
Sort solfisk | 0,55 | 3,02% | Ferskvand |
Buefisk | 0,5 | 2,74% | Ferskvand |
Gedde | 0,5 | 2,74% | Ferskvand |
Frø | 0,4 | 2,19% | Ferskvand |
Igler | 0,4 | 2,19% | Ferskvand |
Malle | 0,35 | 1,92% | Ferskvand |
Tudse | 0,35 | 1,92% | Ferskvand |
Skildpadde | 0,35 | 1,92% | Ferskvand |
Kongelaks | 0,32 | 1,76% | Ferskvand |
Koi | 0,25 | 1,37% | Ferskvand |
Stør | 0,2 | 1,10% | Ferskvand |
Gar | 0,18 | 0,99% | Ferskvand |
Muskie | 0,15 | 0,82% | Ferskvand |
Axolotl | 0,14 | 0,77% | Ferskvand |
Mooneye | 0,14 | 0,77% | Ferskvand |
Pupfish | 0,14 | 0,77% | Ferskvand |
Alligator | 0,1 | 0,55% | Ferskvand |
Tyrehaj | 0,08 | 0,44% | Ferskvand |
Guld aborre | 0,03 | 0,16% | Ferskvand |
Atlanterhavslaks | 1,2 | 6,71% | Saltvand |
Sild | 1,2 | 6,71% | Saltvand |
Flynder | 1,15 | 6,43% | Saltvand |
Klovnfisk | 1 | 5,59% | Saltvand |
Reje | 1 | 5,59% | Saltvand |
Englefisk | 0,9 | 5,03% | Saltvand |
Havaborre | 0,9 | 5,03% | Saltvand |
Krill | 0,8 | 4,47% | Saltvand |
Østers | 0,8 | 4,47% | Saltvand |
Blåfisk | 0,75 | 4,19% | Saltvand |
Hummer | 0,7 | 3,91% | Saltvand |
Søhest | 0,7 | 3,91% | Saltvand |
Ørred | 0,7 | 3,91% | Saltvand |
Sværd | 0,65 | 3,63% | Saltvand |
Marlin | 0,6 | 3,35% | Saltvand |
Blæksprutte | 0,6 | 3,35% | Saltvand |
Stingray | 0,6 | 3,35% | Saltvand |
Løvefisk | 0,5 | 2,79% | Saltvand |
Månens fisk | 0,4 | 2,24% | Saltvand |
Ål | 0,35 | 1,96% | Saltvand |
Hammerhaj | 0,35 | 1,96% | Saltvand |
Ulvefisk | 0,35 | 1,96% | Saltvand |
Hunde fisk | 0,3 | 1,68% | Saltvand |
Havskildpadde | 0,25 | 1,40% | Saltvand |
Blæksprutte | 0,25 | 1,40% | Saltvand |
Mandorvirkel | 0,2 | 1,12% | Saltvand |
Manta Ray | 0,18 | 1,01% | Saltvand |
Savfisk | 0,15 | 0,84% | Saltvand |
Stor hvid haj | 0,12 | 0,67% | Saltvand |
Hval | 0,11 | 0,61% | Saltvand |
Kvælerslangefisk | 0,1 | 0,56% | Saltvand |
Guld Stingray | 0,03 | 0,17% | Saltvand |
Anomalocaris | 1 | 41,32% | Regn |
Hestekrabbe | 1 | 41,32% | Regn |
Helikoprion | 0,3 | 12,40% | Regn |
Leedsichthys | 0,12 | 4,96% | Regn |
Gren | 1 | 16,86% | Skrald |
Drikkeringe | 1 | 16,86% | Skrald |
Plastpose | 1 | 16,86% | Skrald |
Sodavandsdåse | 1 | 16,86% | Skrald |
Ukrudt | 1 | 16,86% | Skrald |
Støvle | 0,5 | 8,43% | Skrald |
Knogle | 0,25 | 4,22% | Skrald |
Diamant | 0,18 | 3,04% | Skrald |
Kilde
Denne guide er baseret på oplysninger fra den oprindelige kilde: Steam Community Guide.